Was ist mein Ferrari wert?
Basierend auf 12 aktuell inserierten Fahrzeugen · Stand 11.9.2026
Unteres Inseratspreisband (p10)
136.009 €
Median-Inseratspreis
220.900 €
Oberes Inseratspreisband (p90)
522.807 €
Ferrari-Modelle im Überblick
| Modell | Median-Inseratspreis | Angebote | Zum Modell |
|---|---|---|---|
| Ferrari FF | 161.995 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Ferrari Purosangue | 569.855 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Ferrari Roma | 220.900 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Ferrari 296 GTB | 241.900 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Ferrari 488 GTB | 189.900 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Ferrari 550 | 154.990 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Ferrari 812 | 285.900 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Ferrari California | 133.900 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
Gebrauchte Ferrari kaufen: 12 Angebote ansehen
Alle Marktpreis-Daten als offener Datensatz: Gesamtdatensatz (CSV) · Gesamtdatensatz (JSON) · Methodik der Berechnung · Zum Wiveda Gebrauchtwagen-Preisindex
Alle Angaben sind Median- und Spannenwerte aktueller Inseratspreise (Angebotspreise), keine Garantie für einen tatsächlichen Verkaufs- oder Ankaufspreis.
