Welche Rückrufe gab es für den Ford Transit Courier?
Das Kraftfahrt-Bundesamt führt für den Ford Transit Courier 17 Rückrufaktionen, die jüngste vom 27.7.2026. Betroffen ist jeweils ein bestimmter Produktionszeitraum, nie die ganze Baureihe. Die Tabelle nennt Datum, Mangel, Zeitraum und die KBA-Referenznummer, mit der sich jeder Eintrag in der amtlichen Datenbank nachschlagen lässt. Stand: September 2026.
| Veröffentlicht | Mangel | Maßnahme | Produktionszeitraum | KBA-Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 27.7.2026 | Fehlfunktion FernlichtFehlfunktion des Fahrerassistenz-Steuergerätes kann zum unbeabsichtigten Ein- oder Ausschalten des Fernlichtes führen. | Aktualisierung der Software des Moduls Frontkamera (IPMA) | 25.06.2025 bis 15.05.2026 | 16753R |
| 22.6.2026 | Antriebsverlust, Teile im VerkehrsraumDie Kühlmittelpumpe kann sich lösen und in den Verkehrsraum gelangen. Durch den Verlust der Kühlmittelpumpe kann es zu einem Antriebsverlust kommen. | Überprüfung und ggf. Austausch der Kühlmittelpumpe und des Zahnriemens. | 26.06.2018 bis 09.09.2025 | 16541R |
| 3.6.2026 | Ausfall ParkbremseEin verrutschtes Parkbremsseil kann zum Ausfall der Parkbremse führen. | Ersatz der betroffenen Teile und Anpassung des Feststellbremssystems. | 01.09.2025 bis 24.11.2025 | 16327R |
| 15.4.2026 | Kühlmittelpumpe AntriebsverlustDie Kühlmittelpumpe kann sich lösen, in der Folge kann es zu einem Antriebsverlust kommen. | Überprüfung und ggf. Austausch von Kühlmittelpumpe und Zahnriemen. | 06.11.2025 bis 06.02.2026 | 16353R |
| 7.1.2026 | BrandgefahrUndichtigkeit am Kraftstoffverteiler führt zum Austritt von Kraftstoff. Es besteht Brandgefahr. | Austausch des Kraftstoffverteilers. | 20.09.2025 bis 24.10.2025 | 15930R |
| 12.12.2025 | Blockade Hinterrad, Beeinträchtigung BremswirkungAn den Schrauben der hinteren Bremstrommeln wurde das erforderliche Drehmoment nicht erreicht. Es kann zum Verlust von Bremsflüssigkeit und/oder zum Blockieren der Bremse und des Rades kommen. | Das Anzugsdrehmoment der Schrauben der eTrommelbremse wird geprüft und, falls eine der Schrauben locker ist, werden neue Schrauben eingesetzt. | 11.03.2025 bis 28.05.2025 | 15925R |
| 11.12.2025 | Blockade Hinterrad, Beeinträchtigung BremswirkungAn den hinteren Bremstrommeln fehlen Schrauben oder diese wurden nicht mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen. Es kann zum Verlust von Bremsflüssigkeit und/oder zum Blockieren der Bremse und des Rades kommen. | Das Anzugsdrehmoment der Schrauben der eTrommelbremse wird geprüft und, falls eine der Schrauben locker ist, werden neue Schrauben eingesetzt. | 29.01.2025 bis 22.09.2025 | 15926R |
| 3.12.2025 | Verzögerung der Aktivierung des AbblendlichtesSoftwarebedingte Verzögerung der Aktivierung des Abblendlichtes. | Software-Update des Karosseriesteuergeräts (BCM). | 30.05.2023 bis 06.09.2025 | 15853R |
| 18.11.2025 | Standbild RückfahrkameraDas Bild der Rückfahrkamera kann einfrieren, ggf. werden Objekte nicht angezeigt. | Die Entertainmentsystem SYNC4-Software wird auf das neueste Level aktualisiert (bei den Händlern oder Over-the-Air-Update). | 08.01.2020 bis 14.04.2025 | 15406R |
| 10.6.2025 | Schlagwort: BrandgefahrDie Kraftstoffleitung kann an umliegenden Bauteilen scheuern und undicht werden. Austretender Kraftstoff kann sich an heißen Teilen im Motorraum entzünden und zu einem Brand führen. | Es wird ein überarbeitetes Trägerschild der Kraftstoffleitung angebracht oder ggf. die Kraftstoffleitung ausgetauscht. | 19.11.2021 bis 24.09.2024 | 14981R |
| 17.12.2024 | Vorschriftenabweichung DPFKonstruktionsbedingte Erhöhung der Partikelanzahlen über die Lebensdauer. | Rekalibrierung DPF-Regeneration und Prüfung DPF und ggf. Austausch bei festgestellter Beschädigung | 12.05.2014 bis 19.01.2023 | 14555R |
| 17.10.2024 | Vorschriftenabweichung Typschild und CoCFehlerhafte Angaben auf dem Typschild, im CoC und ggf. in den nationalen Zulassungsdokumenten. | Ersatz VIN-Etikett, und Austausch CoC-Papiere | 17.05.2024 bis 01.07.2024 | 14429R |
| 10.10.2024 | fehlende Störungsmeldung AirbagVerbau eines falschen Seitenairbags vorne rechts führt zum Ausbleiben von Warnmeldungen im Falle einer Störung. Im Auslösefall öffnet sich der Airbag wie vorgesehen. | Austausch des vorderen rechten Seitenairbags. | 21.06.2024 bis 01.07.2024 | 14410R |
| 1.7.2024 | Verunreinigte BremsflüssigkeitVerunreinigte Bremsflüssigkeit führt zum Aufquellen der Kunststoff-Komponenten und in der Folge zu einem Verlust an Hydraulikdruck. Der Bremsweg verlängert sich. | Die Bremsanlage und das Kupplungssystem wird bei den betroffenen Fahrzeugen untersucht und ggf. ersetzt. | 25.08.2023 bis 03.11.2023 | 13865 |
| 17.6.2024 | fehlende akustische WarnungenSoftwarefehler führt zum Ausbleiben vorgeschriebener Warntöne. | Softwareaktualisierung | 07.12.2023 bis 29.01.2024 | 13944R |
| 7.5.2024 | Es zu kann einer Berührung zwischen der Verkabelung des Armaturenbretts und der Lenkwelle kommen. Dies kann zu einer Beschädigung des Kabelbaums führen (diverse Fehler möglich, u. a. Ausfall Beleuchtung).Es zu kann einer Berührung zwischen der Verkabelung des Armaturenbretts und der Lenkwelle kommen. Dies kann zu einer Beschädigung des Kabelbaums führen (diverse Fehler möglich, u. a. Ausfall Beleuchtung). | Die Händler sind verpflichtet, den Kabelbaum auf Anzeichen einer Berührung zu untersuchen, seine Position gegebenenfalls anzupassen und festgestellte Schäden zu reparieren. | 29.08.2023 bis 08.02.2024 | 13798 |
| 6.5.2024 | Ausfall der Rückfahrkamera und eingeschränkte Funktion des Advanced Driver Assistance System (ADAS).Ausfall der Rückfahrkamera und eingeschränkte Funktion des Advanced Driver Assistance System (ADAS). | Die Software wird aktualisiert. | 10.12.2023 bis 06.02.2024 | 13822 |
