Was ist mein Jeep wert?
Basierend auf 112 aktuell inserierten Fahrzeugen · Stand 11.9.2026
Unteres Inseratspreisband (p10)
13.364 €
Median-Inseratspreis
23.580 €
Oberes Inseratspreisband (p90)
39.886 €
Jeep-Modelle im Überblick
| Modell | Median-Inseratspreis | Angebote | Zum Modell |
|---|---|---|---|
| Jeep Compass | 31.650 € | 40 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Jeep Avenger | 24.890 € | 21 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Jeep Grand Cherokee | 25.490 € | 17 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Jeep Renegade | 15.998 € | 17 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Jeep Wrangler | 39.990 € | 13 | Zum Modell |
| Jeep Cherokee | 13.490 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Jeep CJ | 27.900 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Jeep Wagoneer | 65.950 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
Gebrauchte Jeep kaufen: 112 Angebote ansehen
Alle Marktpreis-Daten als offener Datensatz: Gesamtdatensatz (CSV) · Gesamtdatensatz (JSON) · Methodik der Berechnung · Zum Wiveda Gebrauchtwagen-Preisindex
Alle Angaben sind Median- und Spannenwerte aktueller Inseratspreise (Angebotspreise), keine Garantie für einen tatsächlichen Verkaufs- oder Ankaufspreis.
