Welche Rückrufe gab es für den Land Rover Defender?
Das Kraftfahrt-Bundesamt führt für den Land Rover Defender 26 Rückrufaktionen, die jüngste vom 1.9.2026. Die Tabelle zeigt davon die 25 jüngsten; betroffen ist jeweils ein bestimmter Produktionszeitraum, nie die ganze Baureihe. Sie nennt Datum, Mangel, Zeitraum und die KBA-Referenznummer, mit der sich jeder Eintrag in der amtlichen Datenbank nachschlagen lässt. Stand: September 2026.
Die Tabelle zeigt die 25 jüngsten von 26 Rückrufaktionen für den Land Rover Defender. Die vollständige Liste führt das Kraftfahrt-Bundesamt in seiner Rückrufdatenbank.
| Veröffentlicht | Mangel | Maßnahme | Produktionszeitraum | KBA-Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.2026 | BrandgefahrEine thermische Überlastung kann im Heckbereich des Fahrzeugs zu Rauch- und Brandentwicklungen führen. | Überprüfung und Erneuerung/Austausch der PHEV HV-Batterie. | 07.07.2020 bis 01.05.2025 | 16702R |
| 29.7.2026 | Brandgefahr im Falle eines Unfalls.Die Wanddicke des Kraftstofftanks liegt im Bereich des Rückschlagventils am Kraftstoffeinlass unterhalb der Spezifikation. Im Falle eines Unfalls kann der Kraftstofftank brechen, Kraftstoff auslaufen und eine Brandgefahr darstellen. | Erneuerung des Kraftstofftanks. | 01.01.1988 bis 01.01.1988 | 16781R |
| 13.7.2026 | Öl im VerkehrsraumBeschädigung des Öldruck- und Temperatursensors kann zu einer Ölleckage mit Austritt in den Verkehrsraum führen. Es besteht Rutschgefahr für den nachfolgenden Verkehr. | Die Front-End Auxiliary Drive (FEAD)-Umlenkrolle wird kostenlos ausgetauscht. | 03.03.2024 bis 15.05.2026 | 16663R |
| 8.7.2026 | Nichtauslösung AirbagKorrosion am Airbaganschluss führt zu einem erhöhten Widerstand, wodurch der Fahrerairbag im Falle eines Unfalls nicht auslösen könnte. | Es wird ein schützendes Gleitmittelgel auf die elektrischen Steckverbinderklemmen des Fahrerairbags auftragen. | 17.10.2019 bis 05.06.2026 | 16665R |
| 6.7.2026 | Nichtauslösung AirbagKorrosion am Airbaganschluss führt zu einem erhöhten Widerstand, wodurch der Fahrerairbag im Falle eines Unfalls nicht auslösen könnte. | Auf die Airbag-Anschlussklemmen auf der Fahrerseite wird ein Schutzschmiergel aufgebracht. | 04.04.2019 bis 05.06.2026 | 16762R |
| 29.6.2026 | BrandgefahrEine thermische Überlastung kann im Heckbereich des Fahrzeugs zu Rauch- und Brandentwicklungen führen. | Austausch der PHEV HV-Batterie. | 08.07.2020 bis 23.04.2025 | 16668R |
| 21.4.2026 | Beeinträchtigung Rückhaltewirkung SicherheitsgurtEin Schweißbolzen mit unzureichender Festigkeit an der Sicherheitsgurtverankerung der dritten Sitzreihe kann im Falle eines Unfalls versagen und den Insassenschutz beeinträchtigen. | Die Halterung der Sicherheitsgurtverankerung in der dritten Sitzreihe wird modifiziert. | 04.11.2025 bis 24.03.2026 | 16408R |
| 9.7.2025 | Teile im VerkehrsraumFehlerhafte Toleranz am Zubehörteil „erhöhter Lufteinlass“ führt zu unzureichender Anpresskraft, wodurch sich das Teil teilweise oder ganz lösen kann. | Der erhöhte Lufteinlass wird entfernt und mit einer modifizierten Befestigung wieder montiert. | 01.12.2019 bis 28.02.2025 | 14974R |
| 19.3.2025 | Verlust FahrzeugkontrolleFehlerhafte Software-Konfiguration schränkt die Fahrstabilität und die Aufhängungssteifigkeit ein. Die Stabilitätskontrolle ist nicht ausreichend eingestellt. | "Laufende Untersuchungen von Jaguar Land Rover haben ergeben, dass bestimmte Defender Fahrzeugen der Modelljahre 2025 und 2026 mit 5.0l V8-Motor der Spezifikation P425 eine falsche Konfiguration im Dynamik-Modus haben. Da diese fehlerhafte Konfiguration weder eine angemessene Stabilität, Aufhängungssteifigkeit noch eine ausreichende Stabilitätskontrolle bietet, erhöht sich das Risiko, die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren und einen Unfall zu verursachen." | 01.07.2024 bis 24.01.2025 | 14941R |
| 2.7.2024 | Brandgefahr, Ölverlust in den VerkehrsraumRisse im Kunststoffgehäuse des Ölfilters können zum Ölaustritt führen. Es besteht Brandgefahr und/oder die Gefahr eines Ölverlustes in den Verkehrsraum. | Austausch des Ölfiltergehäuses und das Ölfilterelements. | 29.11.2023 bis 12.03.2024 | 14011R |
| 15.1.2024 | Fehlerhafte Schweißnaht an der Achse kann zum Bruch, Ölaustritt und zum Lösen des Achsflansches führen.Fehlerhafte Schweißnaht an der Achse kann zum Bruch, Ölaustritt und zum Lösen des Achsflansches führen. | Anbringung einer Verstärkungshalterung am Vorderachsgehäuse. | 2010 bis 2013 | 12234 |
| 22.12.2023 | Der Verbrennungsmotor startet nicht, wenn das Fahrzeug nur im EV-Modus betrieben wird. Dies kann bei leerer Batterie zu einem Antriebsverlust führen.Der Verbrennungsmotor startet nicht, wenn das Fahrzeug nur im EV-Modus betrieben wird. Dies kann bei leerer Batterie zu einem Antriebsverlust führen. | Aktualisierung der Software des Antriebsstrang-Steuergerätes (PCM). | 2022 bis 2023 | 13427 |
| 1.9.2023 | Verbau zu kleiner Stabilisatoren kann zur Beeinträchtigung der Fahreigenschaften führen und das Verhalten des Fahrzeugs in kritischen Situationen negativ beeinflussen.Verbau zu kleiner Stabilisatoren kann zur Beeinträchtigung der Fahreigenschaften führen und das Verhalten des Fahrzeugs in kritischen Situationen negativ beeinflussen. | Austausch des Stabilisators an der Vorderachse. | 2012 bis 2016 | 12948 |
| 19.7.2023 | Ein verstopfter Ölkanal kann zum Austritt von Öl am Druckregelventil führen. Es besteht Brandgefahr.Ein verstopfter Ölkanal kann zum Austritt von Öl am Druckregelventil führen. Es besteht Brandgefahr. | Überprüfung und ggf. Austuasch des Nockenwellenträgers. | 2019 bis 2023 | 12966 |
| 21.6.2023 | Beschädigung des Kühlmittelpumpenantriebriemens kann zum Ausfall der Pumpe und Bruch eines Teils der Kühlmittelkreislaufleitung führen. In der Folge besteht Brandgefahr.Beschädigung des Kühlmittelpumpenantriebriemens kann zum Ausfall der Pumpe und Bruch eines Teils der Kühlmittelkreislaufleitung führen. In der Folge besteht Brandgefahr. | Austausch der Motorkühlmittelleitung und des Kniestücks. | 2018 bis 2023 | 12839 |
| 13.6.2023 | Fehlerhafte Verriegelungskomponenten der Rückenlehne der dritten SitzreiheFehlerhafte Verriegelungskomponenten der Rückenlehne der dritten Sitzreihe könnten dazu führen, dass die Rückenlehne nicht richtig einrastet. Im Falle eines Unfalls besteht besonders bei der Verwendung von Kindersitzsystemen mit Isofix-Befestigung ohne Nutzung der Anschnallgurte des Fahrzeugs ein erhöhtes Verletzungsrisiko. | Überprüfung der Sitzlehnenverriegelung und ggf Austausch des betroffenen Rückenlehnenrahmens. | 2022 bis 2022 | 12759 |
| 19.9.2022 | Herstellungsfehler kann zu verringerter Gurtstraffung oder Ausfall bei einem Unfall führen.Herstellungsfehler kann zu verringerter Gurtstraffung oder Ausfall bei einem Unfall führen. | Überprüfung und ggf. Austausch der Aufrolleinrichtung. | 2021 bis 2022 | 12116 |
| 22.10.2021 | Aufgrund von defekten Sitzschienen kann die Rückhaltewirkung der Vordersitze im Fall eines Unfalls nicht gewährleistet werden.Aufgrund von defekten Sitzschienen kann die Rückhaltewirkung der Vordersitze im Fall eines Unfalls nicht gewährleistet werden. | Vordersitzschienen erneuern | 2020 bis 2021 | 11192 |
| 18.6.2021 | Aufgrund eines fehlerhaften Abgassystems besteht erhöhte Brandgefahr.Aufgrund eines fehlerhaften Abgassystems besteht erhöhte Brandgefahr. | Auspuffbefestigungen festziehen. | 2020 bis 2021 | 10892 |
| 19.1.2018 | Beschädigte Bremsschläuche können zum Verlust von Bremsflüssigkeit und zu verminderter Bremsleistung führen.Beschädigte Bremsschläuche können zum Verlust von Bremsflüssigkeit und zu verminderter Bremsleistung führen. | Austausch der Bremsleitung. | 2014 bis 2015 | 7195 |
| 29.12.2015 | Funktionsstörung der Ölpumpe kann zu einem Motorschaden führen.Funktionsstörung der Ölpumpe kann zu einem Motorschaden führen. | Austausch der Ölpumpe. | 2011 bis 2013 | 5702 |
| 28.12.2015 | Mangelhafte Nabenbefestigung kann zur Blockade des jeweiligen Rades führen.Mangelhafte Nabenbefestigung kann zur Blockade des jeweiligen Rades führen. | Die Schrauben zur Befestigung der Scheibe am Radträger werden ausgetauscht. | 2014 bis 2015 | 5696 |
| 15.1.2015 | Vordere Radaufhängung kann sich lösen und zum Verlust der Fahrstabilität führen.Vordere Radaufhängung kann sich lösen und zum Verlust der Fahrstabilität führen. | Einbau einer zusätzlichen Verstärkungshalterung an beiden Enden des Vorderachsgehäuses. | 2010 bis 2013 | 4813 |
| 26.7.2012 | Befestigungspunkte der Sicherheitsgurte sind durch Versprödung geschwächt und können brechen.Befestigungspunkte der Sicherheitsgurte sind durch Versprödung geschwächt und können brechen. | 2010 bis 2012 | 3785 | |
| 18.4.2011 | Öl aus dem Verteilergetriebe kann auf die Beläge der Feststellbremse gelangen, wodurch deren Haltewirkung beeinträchtigt wird.Öl aus dem Verteilergetriebe kann auf die Beläge der Feststellbremse gelangen, wodurch deren Haltewirkung beeinträchtigt wird. | Die Filzdichtungen der hinteren Verteilergetriebe-Abtriebswelle werden erneuert und bei Bedarf die Bremsbacken der Feststellbremse gewechselt. | 2007 bis 2011 | 3253 |
