Was ist mein MG wert?
Basierend auf 145 aktuell inserierten Fahrzeugen · Stand 11.9.2026
Unteres Inseratspreisband (p10)
14.864 €
Median-Inseratspreis
24.119 €
Oberes Inseratspreisband (p90)
32.783 €
MG-Modelle im Überblick
| Modell | Median-Inseratspreis | Angebote | Zum Modell |
|---|---|---|---|
| MG HS | 28.147 € | 34 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| MG ZS | 23.665 € | 32 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| MG MG4 | 31.059 € | 14 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| MG Cyberster | 59.012 € | 7 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| MG MG3 | 14.780 € | 6 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| MG Andere | 32.023 € | 5 | Zum Modell |
| MG 2008 | 36.842 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| MG Scala | 18.498 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| MG EHS | 17.699 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| MG MGA | 41.200 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| MG SpaceTourer | 18.528 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
Gebrauchte MG kaufen: 145 Angebote ansehen
Alle Marktpreis-Daten als offener Datensatz: Gesamtdatensatz (CSV) · Gesamtdatensatz (JSON) · Methodik der Berechnung · Zum Wiveda Gebrauchtwagen-Preisindex
Alle Angaben sind Median- und Spannenwerte aktueller Inseratspreise (Angebotspreise), keine Garantie für einen tatsächlichen Verkaufs- oder Ankaufspreis.
