Which recalls were issued for the Opel Corsa?
The KBA lists 58 recalls for the Opel Corsa, the most recent from 23.7.2026. The table shows the 25 most recent of them; each covers a specific production period, never the entire model line. It gives the date, the defect, the period and the KBA reference number you can use to look each entry up. As of September 2026.
The table shows the 25 most recent of 58 recalls for the Opel Corsa. The complete list is held by the KBA in its recall database.
| Published | Defect | Remedy | Production period | KBA reference |
|---|---|---|---|---|
| 23.7.2026 | Vorschriftenabweichung CoCFahrzeuge wurden vor Erteilung der Typgenehmigung zugelassen und haben inkorrekte CO2-Werte im CoC und in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein). | Es wird eine neue Konformitätsbescheinigung (CoC) für das betroffene Fahrzeug bestellt, geprüft und dem Kunden ausgehändigt. Das Original-CoC wird vernichtet. | 23.12.2021 to 20.09.2024 | 16724R |
| 5.5.2026 | Warnhinweise SpurhaltungWarnhinweise über die Fehlfunktion der Spurhaltung werden nicht angezeigt. | Die Software des Karosseriesteuergeräts (BCM) wird aktualisiert. | 22.02.2024 to 21.03.2025 | 16477R |
| 29.4.2026 | Antriebsausfall, Teile im VerkehrsraumSchlupf der Wasserpumpenriemenscheibe kann zur Fehlausrichtung des Zahnriemens mit Ausfall des Motors und zur Trennung der Riemenscheibe von der Welle mit Verlust in den Verkehrsraum führen. | Austausch der Wasserpumpe. | 15.10.2025 to 27.02.2026 | 16296R |
| 1.4.2026 | BrandgefahrKontakt zwischen dem Benzinpartikelfilterrohr und der Polschutzkappe des 48V-Riemenstartergenerators kann zum Eindringen von Wasser und in der Folge zu einem Brand im Motorraum führen. | Austausch der Polschutzkappe des 48V-Riemen-Startergenerators Darüber hinaus Überprüfung des Abstands zwischen dem Benzinpartikelfilterrohr und der Polschutzkappe des 48V-Riemenstartergenerators. Wenn der Abstand weniger als 10 mm beträgt, wird das Rohr neu positioniert. Wenn das Rohr beschädigt ist, wird es ausgetauscht. | 01.06.2023 to 13.01.2026 | 16283R |
| 19.1.2026 | Fehlerhafte/Fehlende Warnungen ReifendruckkontrollsystemFehlerhafte Codierung der Fahrdynamikregelung (ESC) führt zu einer falschen Reifendruckmeldung im Kombiinstrument. Dies kann zu keinen oder verzögerten Warnungen im Kombiinstrument (20 % Reifendruckverlust) oder einer nicht erforderlichen Warnung „Reifendruckverlust" (10 % Reifendruckverlust) führen. | Die Codierung der Fahrdynamikregelung (ESC) wird aktualisiert. | 28.10.2023 to 27.06.2025 | 15756R |
| 24.11.2025 | Verminderte Schutzwirkung BeifahrerairbagDer Beifahrerairbag kann sich bei einem Unfall nicht richtig entfalten, sodass eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht. | Austausch des Beifahrerairbags. | 28.04.2009 to 19.05.2009 | 14375R |
| 24.9.2025 | Eingeschränkte OBD-Funktion.Ausbleiben der Motorkontrollleuchte bei Fehlern im Dieselpartikelfilter oder Selektive Katalytische Reduktion durch einen Fehler im OBD-System kann zu Abweichungen von Emissionsvorschriften führen. | Aktualisierung der Software des Motorsteuergeräts (ECM). | 08.09.2017 to 19.10.2023 | 15456R |
| 15.9.2025 | Vorschriftenabweichung eCallFehlerhaftes Telematik-Steuergerät führt zum Ausfall des eCall-Systems und des Geschwindigkeitsbegrenzers. | Austausch des autonomen Telematik-Steuergeräts. | 10.12.2024 to 20.02.2025 | 15567R |
| 20.8.2025 | BrandgefahrDie Anschlüsse zwischen Hochdruckleitung und Kraftstoffrail wurden nicht ordnungsgemäß verschraubt. Kraftstoff kann austreten und sich an heißen Bauteilen entzünden. Es besteht Brandgefahr. | Die Anschlüsse an der Hochdruckleitung und am Kraftstoffrail werden nachgezogen. | 04.11.2022 to 24.04.2025 | 15353R |
| 17.7.2025 | MotorausfallFehlerhafte Kettenkonstruktion führt zum vorzeitigen Verschleiß der Nockenwellensteuerkette. Wenn die Kette reißt, kann der Motor absterben. | Aktualisierung der Motorsoftware. Überprüfung der Geräuschentwicklung des Motors. Gegebenenfalls Austausch der Nockenwellenkette und des Öls. | 13.10.2017 to 31.01.2023 | 15291R |
| 8.7.2025 | VorschriftenabweichungSoftwarefehler führt zu Kommunikationsausfall der Telematikeinheit. | Das autonome Telematik-Steuergerät wird ausgetauscht. | 15.07.2024 to 30.10.2024 | 15207R |
| 20.6.2025 | Bremssteuergerät eingeschränktEine Leckage im Bremssteuergerät kann zum Ausfall von ESP, ABS und EBV führen. | Austausch und Ferncodierung des elektronischen Bremssteuergerätes. | 24.05.2024 to 27.08.2024 | 15041R |
| 16.6.2025 | BrandgefahrTeile einer vorgeschädigten Ölstrahlkühldüse können Kurbelwelle und/oder Pleuellager beschädigen, was zum Ausfall des Motors, ggf. mit Durchschlagen des Motorblocks, führen kann. Austretendes Öl kann sich entzünden. | Das Motoröl und der Ölfilter werden ausgetauscht. | 06.10.2022 to 04.04.2024 | 14857R |
| 10.4.2025 | AntriebsausfallSoftwarefehler im Batteriemanagementsystem kann zu Startschwierigkeiten und zum Ausfall des Antriebs während der Fahrt führen. | Software-Aktualisierung des BMU | 12.05.2022 to 31.03.2023 | 14992R |
| 8.4.2025 | Vorschriftenabweichung GeschwindigkeitsbegrenzungFehlerhaftes Telematik-Steuergerät führt zum Ausfall des Geschwindigkeitsbegrenzers. | Das autonome Telematik-Steuergerät wird ausgetauscht. | 13.05.2024 to 08.10.2024 | 14946R |
| 7.3.2025 | Ausfall e-Call und GeschwindigkeitsbegrenzungsanlageFehlerhaftes Telematik-Steuergerät führt zum Ausfall des e-Call-Systems und des Geschwindigkeitsbegrenzers. Die Batterie kann entladen werden. | Austausch der autonomen Telematikbox. | 18.10.2023 to 14.09.2024 | 14890R |
| 6.3.2025 | Vorschriftenabweichung CoCInkorrekte CO2-Werte in Bezug auf die Räder im CoC und in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein). | Die Konformitätsbescheinigung (CoC) und die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2 werden neu gedruckt. | 07.06.2024 to 05.07.2024 | 14589R |
| 18.2.2025 | Ausfall e-Call und GeschwindigkeitsbegrenzungsanlageDas Telematik-Steuergerät kann keine Verbindung zum Remote-Server herstellen, wodurch das e-Call-System und der Geschwindigkeitsbegrenzer ausfallen. | Die 12V-Batterie wird ab- und angeklemmt. Die Fehlercodes werden ausgelesen und gelöscht. | 19.02.2024 to 05.12.2024 | 14839R |
| 14.2.2025 | Vorschriftenabweichung EmissionenAuf Grund fehlerhafter Motorsteuergerätesoftware wird der Wert für zu geringen UREA-Verbrauch falsch bewertet. | Die Maßnahme besteht aus der Aktualisierung der Motorsoftware. | 01.02.2022 to 06.09.2023 | 14727R |
| 12.2.2025 | Vorschriftenabweichung CoP-Messung nicht möglichEs ist kein regeneratives Bremsen auf dem 4x2 Rollenprüfstand möglich, sodass die Emissionsanforderungen nicht eingehalten werden können. | Die Maßnahme besteht aus der Aktualisierung der Software des eVCU- Steuergerätes. | 19.01.2023 to 13.03.2024 | 14818R |
| 18.12.2024 | Vorschriftenabweichung ADASFehler im Advanced Driver Assistance System kann zum gleichzeitigen Deaktivieren des Notbremsassistenten und des Spurhalteassistenten führen. | Aktualisierung der Radio-Software. | 01.06.2023 to 30.05.2024 | 14654R |
| 17.9.2024 | LenkungsausfallNicht spezifikationsgerechtes Lenkgetriebe kann zu schwergängiger Lenkung und im schlimmsten Fall zu einer Blockade der Lenkung führen | Austausch Lenkgetriebe | 09.04.2024 to 18.05.2024 | 14304R |
| 25.7.2024 | Erhöhte VerdunstungsemissionenAufgrund fehlerhafter Verdunstungseigenschaften des Belüftungsventils und der Kraftstoffleitung überschreitet die Kohlenwasserstoffkonzentration die gesetzlichen Grenzwerte. | Austausch des Be-/Entlüftungsventil des Kraftstoffbehälters (CPV) und/oder der Kraftstoffleitung. | 15.07.2019 to 26.01.2023 | 14107R |
| 21.5.2024 | AntriebsverlustFehlerhafte Kalibrierung des Motorsteuergerätes kann zum Öffnen der Kupplungen und damit zu einem Antriebsverlust führen | Aktualisierung der Kalibrierung der MCU (Motor Control Unit). | 2023 to 2024 | 13793 |
| 12.3.2024 | Nicht ordnungsgemäß geschweißte Hinterachse kann brechen und zur eingeschränkten Lenkbarkeit des Fahrzeugs führen.Nicht ordnungsgemäß geschweißte Hinterachse kann brechen und zur eingeschränkten Lenkbarkeit des Fahrzeugs führen. | Kontrolle der Seriennummer und ggf. Austausch der Hinterachse. | 2023 to 2023 | 13619 |
