Welche Rückrufe gab es für den Opel Mokka?
Das Kraftfahrt-Bundesamt führt für den Opel Mokka 28 Rückrufaktionen, die jüngste vom 1.4.2026. Die Tabelle zeigt davon die 25 jüngsten; betroffen ist jeweils ein bestimmter Produktionszeitraum, nie die ganze Baureihe. Sie nennt Datum, Mangel, Zeitraum und die KBA-Referenznummer, mit der sich jeder Eintrag in der amtlichen Datenbank nachschlagen lässt. Stand: September 2026.
Die Tabelle zeigt die 25 jüngsten von 28 Rückrufaktionen für den Opel Mokka. Die vollständige Liste führt das Kraftfahrt-Bundesamt in seiner Rückrufdatenbank.
| Veröffentlicht | Mangel | Maßnahme | Produktionszeitraum | KBA-Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 1.4.2026 | BrandgefahrKontakt zwischen dem Benzinpartikelfilterrohr und der Polschutzkappe des 48V-Riemenstartergenerators kann zum Eindringen von Wasser und in der Folge zu einem Brand im Motorraum führen. | Austausch der Polschutzkappe des 48V-Riemen-Startergenerators Darüber hinaus Überprüfung des Abstands zwischen dem Benzinpartikelfilterrohr und der Polschutzkappe des 48V-Riemenstartergenerators. Wenn der Abstand weniger als 10 mm beträgt, wird das Rohr neu positioniert. Wenn das Rohr beschädigt ist, wird es ausgetauscht. | 01.06.2023 bis 13.01.2026 | 16283R |
| 11.2.2026 | Takata Gasgenerator, Überdruckreaktion bei AuslösungFehler im Gasgenerator des Fahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten führen, die die Insassen verletzen können. | Austausch des Fahrerairbags. | 2005 bis 2017 | 16105R |
| 11.2.2026 | Takata Gasgenerator, Überdruckreaktion bei AuslösungFehler im Gasgenerator des Fahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten führen, die die Insassen verletzen können. | Austausch des Fahrerairbags. | 19.01.2005 bis 06.11.2017 | 15712R |
| 19.1.2026 | Fehlerhafte/Fehlende Warnungen ReifendruckkontrollsystemFehlerhafte Codierung der Fahrdynamikregelung (ESC) führt zu einer falschen Reifendruckmeldung im Kombiinstrument. Dies kann zu keinen oder verzögerten Warnungen im Kombiinstrument (20 % Reifendruckverlust) oder einer nicht erforderlichen Warnung „Reifendruckverlust" (10 % Reifendruckverlust) führen. | Die Codierung der Fahrdynamikregelung (ESC) wird aktualisiert. | 28.10.2023 bis 27.06.2025 | 15756R |
| 2.12.2025 | Vorschriftenabweichung AbgasDas Body Control Module (BCM) verhindert das Abschalten des Motors im Start-Stopp-Betrieb, wodurch sich die CO2-Emissionen erhöhen. | Die Software des Karosseriesteuergeräts (BCM) wird aktualisiert. | 11.09.2024 bis 07.05.2025 | 15644R |
| 20.8.2025 | BrandgefahrDie Anschlüsse zwischen Hochdruckleitung und Kraftstoffrail wurden nicht ordnungsgemäß verschraubt. Kraftstoff kann austreten und sich an heißen Bauteilen entzünden. Es besteht Brandgefahr. | Die Anschlüsse an der Hochdruckleitung und am Kraftstoffrail werden nachgezogen. | 04.11.2022 bis 24.04.2025 | 15353R |
| 17.7.2025 | MotorausfallFehlerhafte Kettenkonstruktion führt zum vorzeitigen Verschleiß der Nockenwellensteuerkette. Wenn die Kette reißt, kann der Motor absterben. | Aktualisierung der Motorsoftware. Überprüfung der Geräuschentwicklung des Motors. Gegebenenfalls Austausch der Nockenwellenkette und des Öls. | 13.10.2017 bis 31.01.2023 | 15291R |
| 20.6.2025 | Bremssteuergerät eingeschränktEine Leckage im Bremssteuergerät kann zum Ausfall von ESP, ABS und EBV führen. | Austausch und Ferncodierung des elektronischen Bremssteuergerätes. | 24.05.2024 bis 27.08.2024 | 15041R |
| 10.4.2025 | AntriebsausfallSoftwarefehler im Batteriemanagementsystem kann zu Startschwierigkeiten und zum Ausfall des Antriebs während der Fahrt führen. | Software-Aktualisierung des BMU | 12.05.2022 bis 31.03.2023 | 14992R |
| 18.2.2025 | Ausfall e-Call und GeschwindigkeitsbegrenzungsanlageDas Telematik-Steuergerät kann keine Verbindung zum Remote-Server herstellen, wodurch das e-Call-System und der Geschwindigkeitsbegrenzer ausfallen. | Die 12V-Batterie wird ab- und angeklemmt. Die Fehlercodes werden ausgelesen und gelöscht. | 19.02.2024 bis 05.12.2024 | 14839R |
| 12.2.2025 | Vorschriftenabweichung CoP-Messung nicht möglichEs ist kein regeneratives Bremsen auf dem 4x2 Rollenprüfstand möglich, sodass die Emissionsanforderungen nicht eingehalten werden können. | Die Maßnahme besteht aus der Aktualisierung der Software des eVCU- Steuergerätes. | 19.01.2023 bis 13.03.2024 | 14818R |
| 17.1.2025 | Ausfall ReifenBeschädigung der Reifen während der Produktionsprüfung der Bremsanlage kann zum plötzlichen Druckverlust an der Vorderachse führen. | Die Vorderreifen werden überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht. | 09.10.2024 bis 22.10.2024 | 14725R |
| 8.10.2024 | Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung. | Austausch des Fahrerairbags. | 04.07.2003 bis 23.08.2018 | 6625 |
| 17.9.2024 | LenkungsausfallNicht spezifikationsgerechtes Lenkgetriebe kann zu schwergängiger Lenkung und im schlimmsten Fall zu einer Blockade der Lenkung führen | Austausch Lenkgetriebe | 09.04.2024 bis 18.05.2024 | 14304R |
| 5.12.2023 | Auf Grund fehlerhafter Motorsteuergerätesoftware wird der Wert für zu geringen UREA-Verbrauch falsch bewertet. Dies könnte zu einer Nichtübereinstimmung mit den Emissionsvorschriften führen.Auf Grund fehlerhafter Motorsteuergerätesoftware wird der Wert für zu geringen UREA-Verbrauch falsch bewertet. Dies könnte zu einer Nichtübereinstimmung mit den Emissionsvorschriften führen. | Aktualisierung der Software des Motorsteuergerätes. | 2022 bis 2023 | 13328 |
| 27.9.2023 | Fehlerhafte Konfiguration des Batteriesteuergerätes kann zu fehlerhaften Daten führen, die zu einem Antriebsverlust führen können.Fehlerhafte Konfiguration des Batteriesteuergerätes kann zu fehlerhaften Daten führen, die zu einem Antriebsverlust führen können. | Die Software der Batteriemanagementeinheit wird aktualisiert. | 2022 bis 2022 | 13173 |
| 13.8.2023 | Fehlerhafte Kalibrierung der Harnstoffpumpendiagnose im Motorsteuergerät führt zum Ausbleiben einer Warnung an den Fahrer bei Deaktivierung des SCR-Katalysators.Fehlerhafte Kalibrierung der Harnstoffpumpendiagnose im Motorsteuergerät führt zum Ausbleiben einer Warnung an den Fahrer bei Deaktivierung des SCR-Katalysators. | Kalibrierung des Motorsteuergeräts (ECU) aktualisieren. | 2019 bis 2022 | 12938 |
| 7.6.2023 | Fehler im Klimakompressor kann zum Abschalten des Antriebs führen.Fehler im Klimakompressor kann zum Abschalten des Antriebs führen. | Hochladen einer modifizierten ECU-Software. | 2019 bis 2022 | 12791 |
| 24.5.2023 | Kraftstoffleck kann zum Brand führen.Kraftstoffleck kann zum Brand führen. | Ersatz der Kraftstoffleitung. | 2022 bis 2023 | 12760 |
| 1.6.2022 | Federbruch führt ggf. zu einer Lenkungsblockade.Federbruch führt ggf. zu einer Lenkungsblockade. | Überprüfung der Position der Feder auf beiden Seiten der Vorderachse und ggf. die Feder und den Sitz erneuern. | 2021 bis 2021 | 11796 |
| 24.3.2022 | Mögliche Abweichung von der 2017/1151: Die Parksperre kann bei abgestelltem Motor nicht deaktiviert werden.Mögliche Abweichung von der 2017/1151: Die Parksperre kann bei abgestelltem Motor nicht deaktiviert werden. | Das zentrale Steuergerät (BSI) wird neu programmiert. | 2020 bis 2021 | 11233 |
| 15.12.2021 | Scheibenwischer ohne Funktion.Scheibenwischer ohne Funktion. | Die BSI (Zentrales Steuergerät) neu programmieren. | 2020 bis 2021 | 11444 |
| 30.6.2021 | Aufgrund eines fehlerhaft verschraubten Querlenkers kann es zu einem Verlust der Fahrstabilität kommen.Aufgrund eines fehlerhaft verschraubten Querlenkers kann es zu einem Verlust der Fahrstabilität kommen. | Die Muttern und Verschraubung des Querlenkers werden erneuert. | 2021 bis 2021 | 10879 |
| 30.12.2016 | Nicht der Spezifikation entsprechende Füllmenge im Zünder führt zu Nichtauslösen der Airbags bei einem Unfall.Nicht der Spezifikation entsprechende Füllmenge im Zünder führt zu Nichtauslösen der Airbags bei einem Unfall. | Bei den betroffenen Fahrzeugen werden die jeweils betroffenen Airbagmodule ausgetauscht. | 2016 bis 2016 | 6665 |
| 16.6.2016 | Wassereintritt in ABS-Kabelbaum führt zu Kurzschluss und damit Brandgefahr.Wassereintritt in ABS-Kabelbaum führt zu Kurzschluss und damit Brandgefahr. | Der Wasserauffangbehälter sowie die Steckerverbindungen sind auf Wassereintritt zu überprüfen. | 2015 bis 2016 | 5909 |
