Welche Rückrufe gab es für den Peugeot 3008?
Das Kraftfahrt-Bundesamt führt für den Peugeot 3008 63 Rückrufaktionen, die jüngste vom 27.7.2026. Die Tabelle zeigt davon die 25 jüngsten; betroffen ist jeweils ein bestimmter Produktionszeitraum, nie die ganze Baureihe. Sie nennt Datum, Mangel, Zeitraum und die KBA-Referenznummer, mit der sich jeder Eintrag in der amtlichen Datenbank nachschlagen lässt. Stand: September 2026.
Die Tabelle zeigt die 25 jüngsten von 63 Rückrufaktionen für den Peugeot 3008. Die vollständige Liste führt das Kraftfahrt-Bundesamt in seiner Rückrufdatenbank.
| Veröffentlicht | Mangel | Maßnahme | Produktionszeitraum | KBA-Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 27.7.2026 | Abweichung Co2-EmissionenMontage einer falschen Reifenklasse führt zu Abweichungen bei den CO2-Emissionen. | Austausch aller vier Reifen. | 07.03.2025 bis 15.04.2025 | 16767R |
| 9.6.2026 | ungewollte Türverriegelung innenZufällige und unerwartete Deaktivierung der Innentürgriffe führt dazu, dass Insassen das Fahrzeug nicht verlassen können. | Die Software des VSM (Vehicle Supervision Module, Fahrzeugüberwachungsteuergerät) wird aktualisiert. | 09.10.2023 bis 12.02.2026 | 16644R |
| 8.5.2026 | Metalllötrückstände BrandgefahrAufgrund von Metalllötrückständen kann es zu Kurzschlüssen und in der Folge zu einer Brandgefahr kommen. | Der Wechselrichter für die Motorsteuerung wird ausgetauscht. | 18.03.2026 bis 20.03.2026 | 16464R |
| 16.4.2026 | Motorausfall, BrandgefahrFehlende Kühldüse im Zylinderblock kann zu einer Überhitzung mit Motorausfall und/oder Brand führen. | Das Vorhandensein einer der Kühldüsen wird mit dem Endoskop überprüft. Fehlt die Düse, wird der Motor ausgetauscht. | 25.11.2025 bis 27.11.2025 | 16415R |
| 26.11.2025 | eingeschränkte Lenkfähigkeit / LenkungsverlustFehlende Schraubverbindungen zwischen Kugelgelenkhalterung und Querlenker führen zum Querstellen des Rades und eingeschränkter Lenkfähigkeit bis hin zum Verlust der Lenkfähigkeit. | Maßnahme: Um dieses Problem zu beheben, wird die Markierung an der linken und rechten Kugelgelenkhalterung überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht. | 24.07.2023 bis 28.02.2025 | 15847R |
| 15.10.2025 | fehlerhafte KopfstützenFehlerhafte Verriegelungskerben an den Kopfstützenhalterungen können dazu führen, dass die Kopfstützen nicht in der eingestellten Position bleiben. | Kontrolle und ggf. Austausch der Kopfstützen | 23.09.2024 bis 05.11.2024 | 14828R |
| 9.10.2025 | Kraftstoffaustritt, BrandgefahrUndichtigkeit an der Verbindung zwischen Kraftstoffleitung und Hochdruckpumpe kann zu Kraftstoffaustritt führen. Es besteht Brandgefahr. | Austausch der Kraftstoffleitung. | 09.02.2023 bis 23.05.2024 | 14703R |
| 24.9.2025 | Eingeschränkte OBD-Funktion.Ausbleiben der Motorkontrollleuchte bei Fehlern im Dieselpartikelfilter oder Selektive Katalytische Reduktion durch einen Fehler im OBD-System kann zu Abweichungen von Emissionsvorschriften führen. | Aktualisierung der Software des Motorsteuergeräts (ECM). | 14.10.2016 bis 11.10.2021 | 15453R |
| 18.9.2025 | BrandgefahrFehlerhafte Verschraubung des 48V-Heizungsanschlusses kann sich lösen und zum Ausfall der Heizung oder zu einer Überhitzung führen. | Überprüfung des Anschlusses des 48V-Heizungskabels und ggf. Anzug mit einem Anzugsmoment von 8 Nm. Bei Anzeichen von Überhitzung Austausch des Kabelstrangs. | 23.06.2025 bis 20.08.2025 | 15569R |
| 17.9.2025 | BrandgefahrÜberhitzung der Batterie kann zum Brand, auch während des Ladevorgangs, führen. | Je nach Befund wird entweder die Software des Batteriemanagementsystems (BMS) aktualisiert oder die Batterie ausgetauscht. | 02.07.2019 bis 12.10.2022 | 15574R |
| 20.8.2025 | BrandgefahrDie Anschlüsse zwischen Hochdruckleitung und Kraftstoffrail wurden nicht ordnungsgemäß verschraubt. Kraftstoff kann austreten und sich an heißen Bauteilen entzünden. Es besteht Brandgefahr. | Die Anschlüsse an der Hochdruckleitung und am Kraftstoffrail werden nachgezogen. | 26.10.2022 bis 24.04.2025 | 15354R |
| 17.7.2025 | MotorausfallFehlerhafte Kettenkonstruktion führt zum vorzeitigen Verschleiß der Nockenwellensteuerkette. Wenn die Kette reißt, kann der Motor absterben. | Aktualisierung der Motorsoftware. Überprüfung der Geräuschentwicklung des Motors. Gegebenenfalls Austausch der Nockenwellenkette und des Öls. | 02.10.2017 bis 31.01.2023 | 15290R |
| 17.7.2025 | BrandgefahrDurch ein Scheuern der Kraftstoffleitung an der Zündspulenschraube kann eine Leckage entstehen und Kraftstoff austreten. Es besteht Brandgefahr. | Anbringung eines Kabelbinders zwischen der Niederdruck-Kraftstoffleitung und der Zündspule. | 04.05.2023 bis 22.01.2025 | 15102R |
| 15.1.2025 | eingeschränkte Lenkfähigkeit / LenkungsverlustFehlende Schraubverbindungen zwischen Kugelgelenkhalterung und Querlenker führen zum Querstellen des Rades und eingeschränkter Lenkfähigkeit bis hin zum Verlust der Lenkfähigkeit. | Austausch der Kugelgelenkhalterungen links und rechts. | 17.07.2023 bis 29.11.2024 | 14678R |
| 28.11.2024 | Riss im FahrzeugrahmenDie Halterung des Rahmenträgers kann während der Produktion beschädigt worden sein und Risse aufweisen. Es besteht die Gefahr einer Schwächung der strukturellen Integrität, die zu einem Kontrollverlust führen kann. | Überprüfung und ggf. Nacharbeitung des Rahmenträgers. | 26.08.2024 bis 03.09.2024 | 14469R |
| 19.6.2024 | BrandgefahrDie bereits aktualisierte Software des Batteriemanagement-Steuergerätes kann bestimmte Defekte nicht erkennen. Im schlimmsten Fall besteht Brandgefahr. | Austausch der Hochvoltbatterie. | 12.03.2019 bis 28.04.2021 | 13975R |
| 1.3.2024 | Falsche Angabe der Typgenehmigungsnummer auf dem CoC sowie in den nationalen Zulassungsbescheinigungen.Falsche Angabe der Typgenehmigungsnummer auf dem CoC sowie in den nationalen Zulassungsbescheinigungen. | Austausch der CoC- Dokumente, ZB1 und ZB2. | 2023 bis 2023 | 13352 |
| 4.12.2023 | Auf Grund fehlerhafter Motorsteuergerätesoftware wird der Wert für zu geringen UREA-Verbrauch falsch bewertet.Auf Grund fehlerhafter Motorsteuergerätesoftware wird der Wert für zu geringen UREA-Verbrauch falsch bewertet. | Aktualisierung der Software des Motorsteuergerätes. | 2022 bis 2023 | 13324 |
| 16.8.2023 | Fehlerhafte Kalibrierung der Harnstoffpumpendiagnose im Motorsteuergerät führt zum Ausbleiben einer Warnung an den Fahrer bei Deaktivierung des SCR-Katalysators.Fehlerhafte Kalibrierung der Harnstoffpumpendiagnose im Motorsteuergerät führt zum Ausbleiben einer Warnung an den Fahrer bei Deaktivierung des SCR-Katalysators. | Kalibrierung des Motorsteuergeräts (ECU) wird aktualisiert. | 2019 bis 2022 | 12939 |
| 6.7.2023 | Unleserliches oder fehlendes Piktogramm für den Ladeanschluss.Unleserliches oder fehlendes Piktogramm für den Ladeanschluss. | Das Ladeanschlussgehäuse wird kontrolliert und ggf. wird ein Etikett hinzugefügt, um jede Gefahr der Nicht-Konformität mit den gesetzlichen Bestimmungen zu vermeiden. | 2022 bis 2023 | 12785 |
| 29.6.2023 | Fehlerhafte Kalibrierung des Temperatursensors am Ladekabel kann zur Überhitzung und zum Brand führen.Fehlerhafte Kalibrierung des Temperatursensors am Ladekabel kann zur Überhitzung und zum Brand führen. | Überprüfung und ggf. Austausch des Ladekabels. | 2023 bis 2023 | 12915 |
| 23.5.2023 | Fehler in den Zellen der Antriebsbatterie können zu Überhitzung, Rauchentwicklung und ggf. Brand führenFehler in den Zellen der Antriebsbatterie können zu Überhitzung, Rauchentwicklung und ggf. Brand führen | Das Steuergerät der Antriebsbatterie wird mit einer verbesserten Software zur Batterieüberwachung ferngeladen. Wenn eine Nicht-Konformität der Antriebsbatterie festgestellt wird, wird diese ausgetauscht. | 2019 bis 2022 | 12724 |
| 4.5.2023 | Eindringendes Wasser kann zu einer Durchrostung der Batterieverstärkung und des Batteriekastens führen. Im ungünstigsten Fall kann ein Batterie- / Fahrzeugbrand entstehen.Eindringendes Wasser kann zu einer Durchrostung der Batterieverstärkung und des Batteriekastens führen. Im ungünstigsten Fall kann ein Batterie- / Fahrzeugbrand entstehen. | Der Korrosionsschutzes des Batteriepacks wird verbessert. | 2019 bis 2023 | 12665 |
| 2.5.2023 | Einige Fahrzeuge sind möglicherweise mit einer Hochspannungsbatterie ausgestattet, die eine Zellspannungsabweichung aufweist. Die Abweichung könnte im schlimmsten Fall zu einer Brandgefahr führen.Einige Fahrzeuge sind möglicherweise mit einer Hochspannungsbatterie ausgestattet, die eine Zellspannungsabweichung aufweist. Die Abweichung könnte im schlimmsten Fall zu einer Brandgefahr führen. | Die Antriebsbatterie wird ersetzt. Die Versorgung mit den benötigten Ersatzteilen wurde vor Start der Aktion sichergestellt. | 2019 bis 2019 | 12030 |
| 2.5.2023 | Einige Fahrzeuge sind möglicherweise mit einer Hochspannungsbatterie ausgestattet, die eine Zellspannungsabweichung aufweist. Die Abweichung könnte im schlimmsten Fall zu einer Brandgefahr führen.Einige Fahrzeuge sind möglicherweise mit einer Hochspannungsbatterie ausgestattet, die eine Zellspannungsabweichung aufweist. Die Abweichung könnte im schlimmsten Fall zu einer Brandgefahr führen. | Die Antriebsbatterie wird ersetzt. Die Versorgung mit den benötigten Ersatzteilen wurde vor Start der Aktion sichergestellt. | 2019 bis 2019 | 12027 |
