Welche Rückrufe gab es für den Peugeot Rifter?
Das Kraftfahrt-Bundesamt führt für den Peugeot Rifter 26 Rückrufaktionen, die jüngste vom 29.4.2026. Die Tabelle zeigt davon die 25 jüngsten; betroffen ist jeweils ein bestimmter Produktionszeitraum, nie die ganze Baureihe. Sie nennt Datum, Mangel, Zeitraum und die KBA-Referenznummer, mit der sich jeder Eintrag in der amtlichen Datenbank nachschlagen lässt. Stand: September 2026.
Die Tabelle zeigt die 25 jüngsten von 26 Rückrufaktionen für den Peugeot Rifter. Die vollständige Liste führt das Kraftfahrt-Bundesamt in seiner Rückrufdatenbank.
| Veröffentlicht | Mangel | Maßnahme | Produktionszeitraum | KBA-Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 29.4.2026 | Antriebsausfall, Teile im VerkehrsraumSchlupf der Wasserpumpenriemenscheibe kann zur Fehlausrichtung des Zahnriemens mit Ausfall des Motors und zur Trennung der Riemenscheibe von der Welle mit Verlust in den Verkehrsraum führen. | Austausch der Wasserpumpe | 15.10.2025 bis 27.02.2026 | 16293R |
| 17.4.2026 | Programmierfehler intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Vorschriftenabweichung Assistenzsystem.Der intelligente Geschwindigkeitsassistent zeigt die Geschwindigkeitsbegrenzung für Pkw statt für Nutzfahrzeuge an. | K0/K9: Die Software des Karosseriesteuergeräts (BCM) wird aktualisiert. X250: Die Software der Frontkamera (HALF) wird aktualisiert. | 22.11.2023 bis 08.07.2025 | 16416R |
| 17.4.2026 | Brandgefahr, Vorschriftenabweichung AbgasFehlerhaft befestigter NOx-Sensor kann zum Eindringen von Abgasen in den Motorraum, Überhitzung und einer Brandgefahr führen. Die NOx-Emissionen können nicht eingehalten werden. | Der NOx-Sensor wird mit dem richtigen Anzugsmoment angezogen. | 01.10.2025 bis 10.12.2025 | 16404R |
| 8.4.2026 | Beeinträchtigung Rückhaltewirkung FahrersitzDie Fahrzeuge ohne Trennwand wurden mit einer Einzel- statt einer Doppel-Rückenlehne gebaut und ausgeliefert. Es besteht die Gefahr einer übermäßigen Bewegung der Rückenlehne bei einem Heckaufprall, was zum Herausschleudern des Fahrers führen könnte. | Austausch des Rahmens der Rückenlehne des Fahrersitzes | 06.03.2024 bis 21.05.2025 | 16218R |
| 27.2.2026 | BrandgefahrAuf Grund ungenauer Passform des Kegels am Common Rail kann es zu einer Lockerung der Mutter mit potenziellem Kraftstoffaustritt zwischen der Mutter und dem Gewinde kommen. Es besteht Brandgefahr. | Das Common-Rail wird überprüft und falls erforderlich, werden das Common-Rail und die Hochdruckleitungen ausgetauscht. | 26.07.2025 bis 10.10.2025 | 16096R |
| 13.1.2026 | Vorschriftenabweichung Geschwindigkeitsanzeige und FahrerassistenzsystemeBei Fahrzeugstart bleibt der Bildschirm des Kombiinstruments schwarz. Geschwindigkeitsanzeige und Fahrerassistenzfunktionen (ADAS) sind nicht verfügbar. | Aktualisierung der Infotainment-Software. | 11.09.2023 bis 08.07.2025 | 16043R |
| 12.1.2026 | Verlust der Radführung, Verlust eines RadesFalsche Radbolzen (Stahlbolzen anstelle der vorgesehenen Leichtmetallbolzen) können sich lockern und verloren gehen, was zum Lösen des Rades führen könnte. | Überprüfung, ob die richtigen Radbolzen montiert sind und die Radbolzen bzw. Räder ggf. austauschen. | 27.09.2023 bis 16.07.2025 | 16018R |
| 24.9.2025 | Eingeschränkte OBD-Funktion.Ausbleiben der Motorkontrollleuchte bei Fehlern im Dieselpartikelfilter oder Selektive Katalytische Reduktion durch einen Fehler im OBD-System kann zu Abweichungen von Emissionsvorschriften führen. | Aktualisierung der Software des Motorsteuergeräts (ECM). | 14.10.2016 bis 11.10.2021 | 15453R |
| 27.8.2025 | ReifendrucketikettFehlerhafte Informationen auf dem Reifendrucketikett. | Austausch des Reifendrucketiketts. | 27.11.2023 bis 14.03.2025 | 15416R |
| 17.7.2025 | MotorausfallFehlerhafte Kettenkonstruktion führt zum vorzeitigen Verschleiß der Nockenwellensteuerkette. Wenn die Kette reißt, kann der Motor absterben. | Aktualisierung der Motorsoftware. Überprüfung der Geräuschentwicklung des Motors. Gegebenenfalls Austausch der Nockenwellenkette und des Öls. | 02.10.2017 bis 31.01.2023 | 15290R |
| 1.7.2025 | VorschriftenabweichungSoftwarefehler führt zu Kommunikationsausfall der Telematikeinheit. | Das autonome Telematik-Steuergerät wird ausgetauscht. | 21.07.2024 bis 25.10.2024 | 15205R |
| 9.4.2025 | AntriebsausfallSoftwarefehler im Batteriemanagementsystem kann zu Startschwierigkeiten und zum Ausfall des Antriebs während der Fahrt führen. | Software-Aktualisierung des BMU | 10.05.2022 bis 31.03.2023 | 14993R |
| 8.4.2025 | Vorschriftenabweichung GeschwindigkeitsbegrenzungFehlerhaftes Telematik-Steuergerät führt zum Ausfall des Geschwindigkeitsbegrenzers. | Das autonome Telematik-Steuergerät wird ausgetauscht. | 14.05.2024 bis 08.11.2024 | 14944R |
| 7.3.2025 | Ausfall e-Call und GeschwindigkeitsbegrenzungsanlageFehlerhaftes Telematik-Steuergerät führt zum Ausfall des e-Call-Systems und des Geschwindigkeitsbegrenzers. Die Batterie kann entladen werden. | Austausch der autonomen Telematikbox. | 16.02.2024 bis 14.09.2024 | 14888R |
| 6.6.2024 | Verminderte Bremsleistung.Verlust des hydraulischen Bremsausgleichs führt zu verminderter Bremsleistung. | Die Kalibrierung des Motorsteuergeräts (ECU) wird aktualisiert. | 11.09.2023 bis 22.01.2024 | 13940R |
| 4.12.2023 | Auf Grund fehlerhafter Motorsteuergerätesoftware wird der Wert für zu geringen UREA-Verbrauch falsch bewertet.Auf Grund fehlerhafter Motorsteuergerätesoftware wird der Wert für zu geringen UREA-Verbrauch falsch bewertet. | Aktualisierung der Software des Motorsteuergerätes. | 2022 bis 2023 | 13324 |
| 16.8.2023 | Fehlerhafte Kalibrierung der Harnstoffpumpendiagnose im Motorsteuergerät führt zum Ausbleiben einer Warnung an den Fahrer bei Deaktivierung des SCR-Katalysators.Fehlerhafte Kalibrierung der Harnstoffpumpendiagnose im Motorsteuergerät führt zum Ausbleiben einer Warnung an den Fahrer bei Deaktivierung des SCR-Katalysators. | Kalibrierung des Motorsteuergeräts (ECU) wird aktualisiert. | 2019 bis 2022 | 12939 |
| 13.6.2023 | Fehler im Klimakompressor kann zum Abschalten des Antriebs führen.Fehler im Klimakompressor kann zum Abschalten des Antriebs führen. | Hochladen einer modifizierten ECU-Software. | 2019 bis 2022 | 12795 |
| 21.10.2022 | Ungeeignete Metallschutzverkleidung unter dem Motor kann dazu führen, dass sich brennbare Überreste (Laub, Gras) sammeln und durch hohe Temperaturen nahe der Abgasanlage entzünden.Ungeeignete Metallschutzverkleidung unter dem Motor kann dazu führen, dass sich brennbare Überreste (Laub, Gras) sammeln und durch hohe Temperaturen nahe der Abgasanlage entzünden. | Der Unterbodenschutz wird ersetzt. | 2017 bis 2021 | 12242 |
| 13.12.2021 | Aufgrund von Kraftstoff-Austritt kann es zu erhöhter Brandgefahr kommen.Aufgrund von Kraftstoff-Austritt kann es zu erhöhter Brandgefahr kommen. | Änderung der Verkabelung und Softwareupdate. | 2017 bis 2021 | 11415 |
| 10.6.2021 | Aufgrund einer Fehlfunktion der Handbremse kann es zu unbeabsichtigten Fahrzeugbewegungen kommen.Aufgrund einer Fehlfunktion der Handbremse kann es zu unbeabsichtigten Fahrzeugbewegungen kommen. | Die Handbremse wird überprüft und ggf. ausgetauscht. | 2021 bis 2021 | 10679 |
| 25.9.2020 | Aufgrund einer unzureichenden Verschraubung von der Hochdruckpumpe zum Motor kann Kraftstoff in den Verkehrsraum gelangen. Hierdurch besteht erhöhte Unfallgefahr.Aufgrund einer unzureichenden Verschraubung von der Hochdruckpumpe zum Motor kann Kraftstoff in den Verkehrsraum gelangen. Hierdurch besteht erhöhte Unfallgefahr. | Die Schraubverbindung wird mit dem richtigen Drehmoment festgezogen. | 2019 bis 2020 | 10051 |
| 11.8.2020 | Bei Belastung kann es zu einer Beschädigung der Spurstangen und damit einem Verlust der Fahrstabilität kommen, wodurch eine erhöhte Unfallgefahr besteht.Bei Belastung kann es zu einer Beschädigung der Spurstangen und damit einem Verlust der Fahrstabilität kommen, wodurch eine erhöhte Unfallgefahr besteht. | Austausch der Spurstangen | 2019 bis 2020 | 10045 |
| 16.1.2020 | Aufgrund eingeschränkter Rückhaltewirkung des Beifahrersicherheitsgurtes ist die Verletzungsgefahr bei einem Unfall erhöht.Aufgrund eingeschränkter Rückhaltewirkung des Beifahrersicherheitsgurtes ist die Verletzungsgefahr bei einem Unfall erhöht. | Sicherheitsgurt auf der Beifahrerseite austauschen. | 2018 bis 2019 | 9477 |
| 19.12.2019 | Nicht nach Spezifikation hergestellte Lenksäulen bedingen einen Ausfall der Lenkung und in der Folge einen Kontrollverlust über das Fahrzeug.Nicht nach Spezifikation hergestellte Lenksäulen bedingen einen Ausfall der Lenkung und in der Folge einen Kontrollverlust über das Fahrzeug. | Austausch der Lenksäule | 2019 bis 2019 | 9565 |
