Welche Rückrufe gab es für den Peugeot Traveller?
Das Kraftfahrt-Bundesamt führt für den Peugeot Traveller 58 Rückrufaktionen, die jüngste vom 21.7.2026. Die Tabelle zeigt davon die 25 jüngsten; betroffen ist jeweils ein bestimmter Produktionszeitraum, nie die ganze Baureihe. Sie nennt Datum, Mangel, Zeitraum und die KBA-Referenznummer, mit der sich jeder Eintrag in der amtlichen Datenbank nachschlagen lässt. Stand: September 2026.
Die Tabelle zeigt die 25 jüngsten von 58 Rückrufaktionen für den Peugeot Traveller. Die vollständige Liste führt das Kraftfahrt-Bundesamt in seiner Rückrufdatenbank.
| Veröffentlicht | Mangel | Maßnahme | Produktionszeitraum | KBA-Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 21.7.2026 | BrandgefahrDas Batterie-Plus-Kabel kann das Anlassergehäuse berühren, wodurch ein Lichtbogen mit Kurzschluss entstehen kann. Es besteht Brandgefahr. | Nacharbeitung des Batterie-Plus-Kabelstrangs indem ein Abdeckband und ein Wellschlau hinzugefügt wird. | 06.06.2025 bis 22.01.2026 | 16594R |
| 3.7.2026 | Fehlerhafte Parameter bzgl. der Ausgabe der IUPR ( In Use Performance Ration)Aufgrund fehlerhafter Parameter werden gesetzliche Anforderungen bzgl. der Ausgabe der IUPR (In Use Performance Ration) nicht eingehalten. Weiterhin ist die Kalibrierung der Harnstoffpumpen-Diagnose des Motorsteuergeräts (ECU) fehlerhaft, weshalb im Falle eines Harnstoffüberdruckes keine Warnmeldung im Kombiinstrument angezeigt wird. | Um dieses Problem zu beheben, wird die Ferncodierung des Motorsteuergeräts (ECM) aktualisiert. | 17.05.2022 bis 29.01.2024 | 15826R |
| 13.1.2026 | Vorschriftenabweichung Geschwindigkeitsanzeige und FahrerassistenzsystemeBei Fahrzeugstart bleibt der Bildschirm des Kombiinstruments schwarz. Geschwindigkeitsanzeige und Fahrerassistenzfunktionen (ADAS) sind nicht verfügbar. | Aktualisierung der Infotainment-Software. | 11.09.2023 bis 08.07.2025 | 16043R |
| 24.9.2025 | Eingeschränkte OBD-Funktion.Ausbleiben der Motorkontrollleuchte bei Fehlern im Dieselpartikelfilter oder Selektive Katalytische Reduktion durch einen Fehler im OBD-System kann zu Abweichungen von Emissionsvorschriften führen. | Aktualisierung der Software des Motorsteuergeräts (ECM). | 14.10.2016 bis 11.10.2021 | 15453R |
| 11.8.2025 | Verschraubung vorderer QuerlenkerDurch Korrosion an der Buchse des vorderen Querlenkers kann es zum Bruch der Befestigungsschraube kommen. Infolge eines Bruches kann ein unvorhersehbares Fahrverhalten des Fahrzeugs auftreten. | Austausch der Schrauben und Buchsen auf beiden Seiten des vorderen Querlenkers. | 23.09.2020 bis 30.06.2022 | 15411R |
| 17.7.2025 | MotorausfallFehlerhafte Kettenkonstruktion führt zum vorzeitigen Verschleiß der Nockenwellensteuerkette. Wenn die Kette reißt, kann der Motor absterben. | Aktualisierung der Motorsoftware. Überprüfung der Geräuschentwicklung des Motors. Gegebenenfalls Austausch der Nockenwellenkette und des Öls. | 02.10.2017 bis 31.01.2023 | 15290R |
| 20.5.2025 | Mangelhafte SitzverankerungenMangelhafte Sitzmontage der ersten und/oder zweiten Sitzreihe kann bei einem Unfall zu Sitzbewegungen führen. Das Verletzungsrisiko ist erhöht. | Überarbeitung der Montage der ersten und/oder zweiten Sitzreihe | 29.08.2024 bis 08.10.2024 | 14576R |
| 8.4.2025 | Vorschriftenabweichung GeschwindigkeitsbegrenzungFehlerhaftes Telematik-Steuergerät führt zum Ausfall des Geschwindigkeitsbegrenzers. | Das autonome Telematik-Steuergerät wird ausgetauscht. | 14.05.2024 bis 08.11.2024 | 14944R |
| 7.3.2025 | Ausfall e-Call und GeschwindigkeitsbegrenzungsanlageFehlerhaftes Telematik-Steuergerät führt zum Ausfall des e-Call-Systems und des Geschwindigkeitsbegrenzers. Die Batterie kann entladen werden. | Austausch der autonomen Telematikbox. | 16.02.2024 bis 14.09.2024 | 14888R |
| 2.9.2024 | Fahrverhalten eingeschränkt hintere FedernAufgrund fehlerhaft verbauter Federn kann es zu einem eingeschränkten Fahrverhalten kommen. | Austausch der beiden Federn der Hinterachsaufhängung. | 19.02.2024 bis 28.06.2024 | 14196R |
| 28.8.2023 | Fehlerhafte Parameter bzgl. der Ausgabe der IUPR ( In Use Performance Ration)Aufgrund fehlerhafter Parameter werden gesetzliche Anforderungen bzgl. der Ausgabe der IUPR (In Use Performance Ration) nicht eingehalten. Weiterhin ist die Kalibrierung der Harnstoffpumpen-Diagnose des Motorsteuergeräts (ECU) fehlerhaft, weshalb im Falle eines Harnstoffüberdruckes keine Warnmeldung im Kombiinstrument angezeigt wird. | Die Kalibrierung des Motorsteuergeräts (ECU) wird aktualisiert, um die Konformität der neuesten Emissionsvorschriften sicherzustellen. | 2020 bis 2022 | 13020 |
| 28.8.2023 | Aufgrund fehlerhafter Parameter werden gesetzliche Anforderungen bzgl. der Ausgabe der IUPR ( In Use Performance Ration) nicht eingehalten.Aufgrund fehlerhafter Parameter werden gesetzliche Anforderungen bzgl. der Ausgabe der IUPR ( In Use Performance Ration) nicht eingehalten. | Die Kalibrierung des Motorsteuergeräts (ECU) wird aktualisiert. | 2020 bis 2022 | 12932 |
| 16.8.2023 | Fehlerhafte Kalibrierung der Harnstoffpumpendiagnose im Motorsteuergerät führt zum Ausbleiben einer Warnung an den Fahrer bei Deaktivierung des SCR-Katalysators.Fehlerhafte Kalibrierung der Harnstoffpumpendiagnose im Motorsteuergerät führt zum Ausbleiben einer Warnung an den Fahrer bei Deaktivierung des SCR-Katalysators. | Kalibrierung des Motorsteuergeräts (ECU) wird aktualisiert. | 2019 bis 2022 | 12939 |
| 13.6.2023 | Fehler im Klimakompressor kann zum Abschalten des Antriebs führen.Fehler im Klimakompressor kann zum Abschalten des Antriebs führen. | Hochladen einer modifizierten ECU-Software. | 2019 bis 2022 | 12795 |
| 9.2.2023 | Fehler am Harnstofftank kann dazu führen, dass ohne Harnstoffeinspritzung gefahren werden kann. Dies hat Einfluss auf die Fahrzeugemissionen.Fehler am Harnstofftank kann dazu führen, dass ohne Harnstoffeinspritzung gefahren werden kann. Dies hat Einfluss auf die Fahrzeugemissionen. | Austausch des Harnstofftanks. | 2020 bis 2021 | 12470 |
| 16.12.2022 | Aufgrund einer fehlerhaften Verlegung der Kraftstoffleitung kann es zu Kraftstoffaustritt in den Verkehrsraum kommen.Aufgrund einer fehlerhaften Verlegung der Kraftstoffleitung kann es zu Kraftstoffaustritt in den Verkehrsraum kommen. | Kontrolle der Leitung und ggf. Montage eines Schutzes. | 2020 bis 2022 | 12331 |
| 1.9.2022 | Der Hochspannungskabelbaum entspricht nicht der Spezifikation wodurch erhöhte Brandgefahr besteht.Der Hochspannungskabelbaum entspricht nicht der Spezifikation wodurch erhöhte Brandgefahr besteht. | Die Maßnahme besteht aus der Kontrolle und ggf. dem Austausch des HV- Kabels. | 2022 bis 2022 | 12002 |
| 30.8.2022 | Aufgrund fehlerhafter Bremssättel könnte die Bremswirkung eingeschränkt sein.Aufgrund fehlerhafter Bremssättel könnte die Bremswirkung eingeschränkt sein. | Die Arbeit besteht in der Kontrolle des Produktionsdatums der Bremssättel hinten und ggf. deren Austausch. | 2022 bis 2022 | 12070 |
| 11.8.2022 | Die betroffenen Fahrzeuge können mit nicht korrekt angezogenen Schrauben am Lenkgetriebe produziert worden sein. Im schlimmsten Fall kann ein Verlust über die Kontrolle des Fahrzeugs entstehen.Die betroffenen Fahrzeuge können mit nicht korrekt angezogenen Schrauben am Lenkgetriebe produziert worden sein. Im schlimmsten Fall kann ein Verlust über die Kontrolle des Fahrzeugs entstehen. | Kontrolle und ggf. Austausch der Teile. | 2022 bis 2022 | 12033 |
| 28.6.2022 | Aufgrund fehlerhafter Angaben über zulässige Massen auf dem Fahrzeugherstellerlabel kann es infolge einer Überladung zu einem Kontrollverlust kommen.Aufgrund fehlerhafter Angaben über zulässige Massen auf dem Fahrzeugherstellerlabel kann es infolge einer Überladung zu einem Kontrollverlust kommen. | Kontrolle und ggf. Ersatz des Etiketts. | 2021 bis 2021 | 11537 |
| 1.6.2022 | Fehlende Kerbe an der Führungsschiene KopfstützeEine Kopfstütze der vorderen Beifahrer 2er Sitzbank rastet möglicherweise nicht in der Rückenlehne ein, sofern keine Kerbe an der Führungsschiene vorhanden ist. Eine nicht verriegelte Kopfstütze kann bei einem Aufprall aus dem Vordersitz herausgeschleudert werden, was das Verletzungsrisiko erhöht. | Die Maßnahme besteht aus der Kontrolle dieser Verriegelung und ggf. dem Austausch der Kopfstützen und deren Führungen. | 2021 bis 2021 | 11843 |
| 8.3.2022 | Mangelhaft verlegter Kabelstrang an der separat zu öffnenden Heckscheibe kann zur Hitzeentwicklung und möglichem Fahrzeugbrand führen.Mangelhaft verlegter Kabelstrang an der separat zu öffnenden Heckscheibe kann zur Hitzeentwicklung und möglichem Fahrzeugbrand führen. | Die Maßnahme besteht aus einer Kontrolle und ggf. Korrektur des Kabelstrangs mit einem Austausch der Heckscheibe. | 2015 bis 2016 | 11626 |
| 15.2.2021 | Aufgrund einer unsachgemäßen Verschraubung der Vorderräder kann es zu der Ablösung der Räder während der Fahrt kommen.Aufgrund einer unsachgemäßen Verschraubung der Vorderräder kann es zu der Ablösung der Räder während der Fahrt kommen. | Kontrolle der Schrauben und Radnaben und ggf. Austausch der Teile. | 2020 bis 2020 | 10503 |
| 15.2.2021 | Aufgrund einer unsachgemäßen Verschraubung der Vorderräder kann es zu der Ablösung der Räder während der Fahrt kommen.Aufgrund einer unsachgemäßen Verschraubung der Vorderräder kann es zu der Ablösung der Räder während der Fahrt kommen. | Kontrolle der Schrauben und Radnaben und ggf. Austausch der Teile. | 2020 bis 2020 | 10502 |
| 15.2.2021 | Aufgrund einer eingeschränkt funktionsfähigen Sitzverstellung kann es bei Unfalleintritt zu Sitzbewegungen und in der Folge erhöhter Verletzungsgefahr kommen.Aufgrund einer eingeschränkt funktionsfähigen Sitzverstellung kann es bei Unfalleintritt zu Sitzbewegungen und in der Folge erhöhter Verletzungsgefahr kommen. | Kontrolle und ggf. Austausch der Sitzgestelle. | 2019 bis 2020 | 10400 |
