Welche Rückrufe gab es für den Renault Espace?
Das Kraftfahrt-Bundesamt führt für den Renault Espace 32 Rückrufaktionen, die jüngste vom 16.2.2024. Die Tabelle zeigt davon die 25 jüngsten; betroffen ist jeweils ein bestimmter Produktionszeitraum, nie die ganze Baureihe. Sie nennt Datum, Mangel, Zeitraum und die KBA-Referenznummer, mit der sich jeder Eintrag in der amtlichen Datenbank nachschlagen lässt. Stand: September 2026.
Die Tabelle zeigt die 25 jüngsten von 32 Rückrufaktionen für den Renault Espace. Die vollständige Liste führt das Kraftfahrt-Bundesamt in seiner Rückrufdatenbank.
| Veröffentlicht | Mangel | Maßnahme | Produktionszeitraum | KBA-Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 16.2.2024 | Easy Access Funktion der elektrischen Vordersitze fährt den Sitz zu weit nach hinten, sodass Passagiere im Fond verletzt werden können.Easy Access Funktion der elektrischen Vordersitze fährt den Sitz zu weit nach hinten, sodass Passagiere im Fond verletzt werden können. | Die Konfigurationsdatei der Steuergeräte für die elektrischen Vordersitze wird aktualisiert. | 21.04.2022 bis 28.11.2023 | 13573 |
| 24.8.2020 | Aufgrund einer nicht konformen Befestigung des Dachspoilers kann dieser sich lösen und in den Verkehrsraum gelangen.Aufgrund einer nicht konformen Befestigung des Dachspoilers kann dieser sich lösen und in den Verkehrsraum gelangen. | Überprüfung und ggf. Erneuerung des Dachspoilers. | 2015 bis 2018 | 10193 |
| 15.11.2019 | Fehlerhaft verbaute NoX-Sensoren bedingen veränderte Abgaswerte sowie Brandgefahr.Fehlerhaft verbaute NoX-Sensoren bedingen veränderte Abgaswerte sowie Brandgefahr. | Die vorbeugende Maßnahme besteht aus der Sicht-Prüfung, ob die obere Motorabdeckung unbeschädigt ist und aus dem Nachziehen der Stickoxyd-Sonde (NOx-Sonde). | 2018 bis 2019 | 9455 |
| 29.5.2017 | Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass die Window-Airbags nicht auslösen.Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass die Window-Airbags nicht auslösen. | Bei den betroffenen Fahrzeugen werden die Windowairbags ausgetauscht. | 2016 bis 2016 | 6818 |
| 22.9.2016 | Nicht der Spezifikation entsprechend angezogene Schrauben der Gleitschienen der Vordersitze.Nicht der Spezifikation entsprechend angezogene Schrauben der Gleitschienen der Vordersitze. | Als vorbeugende Maßnahme erfolgt eine Konformitätsprüfung des Anzugsdrehmoments der Gleitschienen der Vordersitze und ggf. Wiederherstellung der Konformität. | 2015 bis 2016 | 6428 |
| 21.9.2016 | Selbständige Deaktivierung der Kindersicherung Tür hinten links.Selbständige Deaktivierung der Kindersicherung Tür hinten links. | Als vorbeugende Maßnahme werden das Türschloss der Tür hinten links sowie die Betätigungszüge ausgetauscht. | 2015 bis 2016 | 6423 |
| 19.9.2016 | Nicht der Spezifikation entsprechende Wandstärke der EGR-Hochdruckleitung führt zu Rissbildung.Nicht der Spezifikation entsprechende Wandstärke der EGR-Hochdruckleitung führt zu Rissbildung. | Austausch der EGR-Leitung. | 2014 bis 2015 | 6424 |
| 9.8.2016 | Außenhaut der Motorhaube kann sich während der Fahrt lösen. Es besteht erhöhte Unfallgefahr.Außenhaut der Motorhaube kann sich während der Fahrt lösen. Es besteht erhöhte Unfallgefahr. | Die Motorhaube wird verstärkt und bei bereits erkennbaren Schäden ausgetauscht. | 2015 bis 2016 | 6299 |
| 20.7.2016 | Späne in der ABS-Steuereinheit können während des ABS-Regelvorgangs zu einer Fehlverteilung des Bremsdrucks und letztlich zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen.Späne in der ABS-Steuereinheit können während des ABS-Regelvorgangs zu einer Fehlverteilung des Bremsdrucks und letztlich zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen. | Austausch des Hydraulik-Aggregats der Bremsanlage. | 2016 bis 2016 | 6271 |
| 17.5.2016 | Möglicherweise unzureichendes Anzugsdrehmoment des Massebandes am Stromsensor kann zum Ausgehen des Motors und weiterer Aggregate führen.Möglicherweise unzureichendes Anzugsdrehmoment des Massebandes am Stromsensor kann zum Ausgehen des Motors und weiterer Aggregate führen. | Kontrolle der Konformität der MAKMasseverbindung. Je nach Ergebnis der Kontrolle Austausch derVerkabelung des Fahrgastraum-Heizwiderstands | 2015 bis 2015 | 6086 |
| 17.5.2016 | Möglicherweise unzureichendes Anzugsdrehmoment Massekabelstrang des Zusatzheizwiderstandes kann zum Schmorbrand führen.Möglicherweise unzureichendes Anzugsdrehmoment Massekabelstrang des Zusatzheizwiderstandes kann zum Schmorbrand führen. | Kontrolle der Konformität der MAK-Masseverbindung. Je nach Ergebnis der Kontrolle Austausch derVerkabelung des Fahrgastraum-Heizwiderstands. | 2015 bis 2015 | 6085 |
| 17.5.2016 | Beschädigter Sicherheitsgurt kann zu einer Beeinträchtigung der Schutzwirkung beim Aufprall führen.Beschädigter Sicherheitsgurt kann zu einer Beeinträchtigung der Schutzwirkung beim Aufprall führen. | Konformitätskontrolle mit oder ohne Austausch eines oder beider Sicherheitsgurte vorne (je nach Ergebnis der Kontrolle). | 2015 bis 2016 | 6084 |
| 17.5.2016 | Mangelhafte Befestigung der vorderen Bremsschläuche führt zu vorzeitigem Verschleiß und möglicherweise zu Bremsflüssigkeitsverlust.Mangelhafte Befestigung der vorderen Bremsschläuche führt zu vorzeitigem Verschleiß und möglicherweise zu Bremsflüssigkeitsverlust. | Die vorderen Bremsschläuche kontrollieren und ggf. austauschen. Die Befestigung und die Abdeckung der Bremsschläuche werden ersetzt. | 2015 bis 2016 | 6083 |
| 17.5.2016 | Durch unzureichende Verklebung kann sich das Panoramadach lösen und in der Folge in den Verkehrsraum fallen.Durch unzureichende Verklebung kann sich das Panoramadach lösen und in der Folge in den Verkehrsraum fallen. | Überprüfung der Verklebung und ggf. Reparatur. | 2015 bis 2015 | 6063 |
| 17.5.2016 | Fehlerhafte Achseinstellung führt zu vorzeitigem Reifenverschleiß.Fehlerhafte Achseinstellung führt zu vorzeitigem Reifenverschleiß. | Austausch der 2 Schrauben der vorderen Befestigungspunkte an den Aufhängungslenkern vorne links und vorne rechts. Die Geometrie der Achseinheiten kontrollieren und einstellen. | 2015 bis 2015 | 6062 |
| 14.12.2015 | Mangelhafter Rotor in der Unterdruckpumpe führt zum Ausfall der Bremskraftunterstützung sowie Verlust der Motorleistung.Mangelhafter Rotor in der Unterdruckpumpe führt zum Ausfall der Bremskraftunterstützung sowie Verlust der Motorleistung. | Kontrolle und ggf. Austausch der Unterdruckpumpe. | 2014 bis 2015 | 5724 |
| 27.10.2015 | Mögliche Beschädigung des Motorkabelstrangs kann zu elektrischen Störungen führen.Mögliche Beschädigung des Motorkabelstrangs kann zu elektrischen Störungen führen. | Der Motorkabelstrang wird kontrolliert, ein zusätzlichen Kabelschutz angebracht oder ggf. der Kabelstrang ausgetauscht. | 2014 bis 2015 | 5589 |
| 17.9.2015 | Aus der Evakuierungsleitung kann Dieselkraftstoff auf den Hitzeschutz des Partikelfilters gelangen.Aus der Evakuierungsleitung kann Dieselkraftstoff auf den Hitzeschutz des Partikelfilters gelangen. | Die Kraftstoff- Evakuierungsleitung wird verlängert. | 2014 bis 2015 | 5507 |
| 25.4.2008 | Beim Startvorgang kann die Zuordnung der Schlüsselkarte und des Kartenlesegeräts zum Einspritzsteuergerät nicht erkannt werden, wodurch sich das Fahrzeug nicht starten lässt.Beim Startvorgang kann die Zuordnung der Schlüsselkarte und des Kartenlesegeräts zum Einspritzsteuergerät nicht erkannt werden, wodurch sich das Fahrzeug nicht starten lässt. | 2005 bis 2007 | 2074 | |
| 1.1.2008 | Ausgangsleitung des Ladeluftkühlers kann brechen, wodurch sich der Partikelfilter zusetzen kann.Gleichzeitig wird bei bestimmten Fahrzeugen eine Neuprogrammierung des Einspritzsteuergerätes durchgeführt.Ausgangsleitung des Ladeluftkühlers kann brechen, wodurch sich der Partikelfilter zusetzen kann.Gleichzeitig wird bei bestimmten Fahrzeugen eine Neuprogrammierung des Einspritzsteuergerätes durchgeführt. | 2005 bis 2006 | 1927 | |
| 1.1.2008 | Ausfall des BremslichtschaltersAusfall des Bremslichtschalters | 2005 bis 2006 | 1826 | |
| 1.1.2008 | Falsche Anzeige des Wartungsintervalls kann zu Motorschäden führenFalsche Anzeige des Wartungsintervalls kann zu Motorschäden führen | 2005 bis 2005 | 1753 | |
| 1.1.2008 | Blockieren des Klimakompressors kann zum Reißen des Antriebsriemens der Servolenkung führen.Blockieren des Klimakompressors kann zum Reißen des Antriebsriemens der Servolenkung führen. | 2005 bis 2006 | 1618 | |
| 1.1.2008 | Neuprogrammierung des Einspritzsteuergerätes zur Vermeidung von Motorleistungverlusten. Betroffen sind Fahrzeuge mit 3,5l Benzin-Motor.Neuprogrammierung des Einspritzsteuergerätes zur Vermeidung von Motorleistungverlusten. Betroffen sind Fahrzeuge mit 3,5l Benzin-Motor. | 2001 bis 2005 | 1511 | |
| 1.1.2008 | Neuprogrammierung des Einspritzsteuergerätes zur Vermeidung von MotorleistungsverlustenNeuprogrammierung des Einspritzsteuergerätes zur Vermeidung von Motorleistungsverlusten | 2002 bis 2005 | 1395 |
