Welche Rückrufe gab es für den Renault Trafic?
Das Kraftfahrt-Bundesamt führt für den Renault Trafic 35 Rückrufaktionen, die jüngste vom 16.7.2024. Die Tabelle zeigt davon die 25 jüngsten; betroffen ist jeweils ein bestimmter Produktionszeitraum, nie die ganze Baureihe. Sie nennt Datum, Mangel, Zeitraum und die KBA-Referenznummer, mit der sich jeder Eintrag in der amtlichen Datenbank nachschlagen lässt. Stand: September 2026.
Die Tabelle zeigt die 25 jüngsten von 35 Rückrufaktionen für den Renault Trafic. Die vollständige Liste führt das Kraftfahrt-Bundesamt in seiner Rückrufdatenbank.
| Veröffentlicht | Mangel | Maßnahme | Produktionszeitraum | KBA-Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 16.7.2024 | fehlerhafter WohnmobilaufbauDas Bett im Hubdach kann sich verschieben und verformen, in der Folge besteht Absturzgefahr durch Umkippen wegen fehlender Abstützung. | Anbringung eines Verstärkungs- und Zentrierungssatzes am oberen Bett. | 04.04.2022 bis 05.05.2023 | 14031R |
| 25.1.2024 | Airbag und Gurtstraffer ohne Funktion.Airbag und Gurtstraffer ohne Funktion. | Die Maßnahme darin, betroffene Fahrzeuge mit der Verkabelung und Aufprallsensoren auszurüsten. | 2023 bis 2023 | 13504 |
| 25.1.2024 | Airbag und Gurtstraffer ohne Funktion.Airbag und Gurtstraffer ohne Funktion. | Ausrüstung mit Aufprallsensoren. | 2021 bis 2023 | 13492 |
| 28.1.2022 | Eingeschränkte Funktion der Sitzgurtwarnung.Eingeschränkte Funktion der Sitzgurtwarnung. | Austausch aller Sitzkissen der Rücksitzbank (2.Sitzreihe). | 2021 bis 2021 | 11505 |
| 22.9.2020 | Aufgrund von Oxidation des Gehäuses des Gasgenerators bei der Auslösung kann es zu einer eingeschränktem Schutzfunktion des Beifahrerairbags bei Eintreten eines Unfalls kommen.Aufgrund von Oxidation des Gehäuses des Gasgenerators bei der Auslösung kann es zu einer eingeschränktem Schutzfunktion des Beifahrerairbags bei Eintreten eines Unfalls kommen. | Austausch des Beifahrer-Airbags. | 2020 bis 2020 | 10217 |
| 31.1.2020 | Aufgrund eines Produktionsfehlers am Bremssattel ist die Handbremswirkung unter Umständen nicht gegeben. In der Folge eines wegrollenden Fahrzeuges könnten Umstehende verletzt werden.Aufgrund eines Produktionsfehlers am Bremssattel ist die Handbremswirkung unter Umständen nicht gegeben. In der Folge eines wegrollenden Fahrzeuges könnten Umstehende verletzt werden. | Kontrolle der Fabrikationsnummern der Bremssättel. Bei Bedarf Austausch der betroffenen Teile. | 2019 bis 2019 | 9685 |
| 1.8.2019 | Fehlerhafte Fertigung des Kraftstofftanks kann zu Kraftstoffaustritt auf die Fahrbahn führen. Es besteht ggf. Unfallgefahr für den nachfolgenden Verkehr sowie beim Vorliegen einer Zündquelle Brandgefahr.Fehlerhafte Fertigung des Kraftstofftanks kann zu Kraftstoffaustritt auf die Fahrbahn führen. Es besteht ggf. Unfallgefahr für den nachfolgenden Verkehr sowie beim Vorliegen einer Zündquelle Brandgefahr. | Prüfung des Kraftstofftanks und ggf. Austausch. | 2019 bis 2019 | 9091 |
| 30.7.2019 | Fehlerhaft verschraubte Gurtschlösser der dritten Sitzreihe bedingen erhöhte Gefahr für die Insassen.Fehlerhaft verschraubte Gurtschlösser der dritten Sitzreihe bedingen erhöhte Gefahr für die Insassen. | Die Gurtschlösser der 3. Reihe werden kontrolliert und nachgezogen. | 2017 bis 2019 | 9001 |
| 18.6.2019 | Fertigungsfehler bedingt, dass die Haltefunktion der Feststellbremse nicht mehr gewährleistet ist. In der Folge könnte das Fahrzeug wegrollen.Fertigungsfehler bedingt, dass die Haltefunktion der Feststellbremse nicht mehr gewährleistet ist. In der Folge könnte das Fahrzeug wegrollen. | Austausch der Sekundärbremszüge, des Ausgleichstücks und des Einstellstücks. | 2018 bis 2018 | 8959 |
| 4.2.2019 | Durch Verklemmung der Gurtführung ist die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte nicht gewährleistet.Durch Verklemmung der Gurtführung ist die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte nicht gewährleistet. | Kontrolle der Montageposition der Kunststoff-Gurtführungen und Einstellung, falls erforderlich. | 2017 bis 2018 | 8577 |
| 6.3.2017 | Falsche Druckangaben für die Bereifungen auf dem Informationsschild führt zur fehlerhaften Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit.Falsche Druckangaben für die Bereifungen auf dem Informationsschild führt zur fehlerhaften Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit. | das Reifenfülldruck-Etikett bzw. das Reserverad wird ausgetauscht. | 2015 bis 2016 | 6795 |
| 13.12.2016 | Fehlerhafte Verschraubung am Panhard-Stab kann zu unsicheren Fahrzuständen führen.Fehlerhafte Verschraubung am Panhard-Stab kann zu unsicheren Fahrzuständen führen. | Überprüfung des Anzugsdrehmoment der Schrauben. | 2013 bis 2016 | 6603 |
| 7.11.2016 | Undichtigkeit im Abgasrückführsystem.Undichtigkeit im Abgasrückführsystem. | Austausch der EGR-Leitung. | 2013 bis 2016 | 6535 |
| 26.7.2016 | Fehlerhafte Verbindung zwischen Lenkrad und Lenksäule führt zu möglichem Lenkungsausfall.Fehlerhafte Verbindung zwischen Lenkrad und Lenksäule führt zu möglichem Lenkungsausfall. | Das Fertigungsdatum des Lenkrads wird kontrolliert und ggf. das Lenkrad ausgetauscht. | 2012 bis 2013 | 6199 |
| 25.5.2016 | Nicht korrekt installiertes Beifahrer-Airbag-Modul kann bei einem Unfall die Verletzungsgefahr erhöhen.Nicht korrekt installiertes Beifahrer-Airbag-Modul kann bei einem Unfall die Verletzungsgefahr erhöhen. | Korrektur der Befestigung des Beifahrerairbags. | 2014 bis 2014 | 6033 |
| 16.2.2016 | Fehlerhafte Verschraubung des Motorhaubenschlosses kann zum Öffnen der Motorhaube während der Fahrt führen.Fehlerhafte Verschraubung des Motorhaubenschlosses kann zum Öffnen der Motorhaube während der Fahrt führen. | Bei den betroffenen Fahrzeugen wird das Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben überprüft. Falls erforderlich, werden die Schrauben ausgetauscht. | 2014 bis 2015 | 5848 |
| 14.12.2015 | Mangelhafter Rotor in der Unterdruckpumpe führt zum Ausfall der Bremskraftunterstützung sowie Verlust der Motorleistung.Mangelhafter Rotor in der Unterdruckpumpe führt zum Ausfall der Bremskraftunterstützung sowie Verlust der Motorleistung. | Kontrolle und ggf. Austausch der Unterdruckpumpe. | 2014 bis 2015 | 5724 |
| 10.3.2015 | Mangelhaft geschweißtes Sitzgestell der Beifahrersitzbank kann versagen.Mangelhaft geschweißtes Sitzgestell der Beifahrersitzbank kann versagen. | Das Sitzgestell wird auf konforme Schweißnähte sowie Rissbildungen geprüft und ggf.ersetzt. | 2014 bis 2014 | 5120 |
| 23.2.2015 | Unzureichendes Anzugsdrehmoment der Querlenkerschrauben kann zum Verlust der Fahrstabilität führen.Unzureichendes Anzugsdrehmoment der Querlenkerschrauben kann zum Verlust der Fahrstabilität führen. | Falls eine Drehung der Mutter/Schraube bei einem Drehmoment unter 150 Nm festgestellt wird, werden die vier Schrauben und Muttern ausgetauscht und mit einem Anzugsdrehmoment von 220 Nm angezogen. | 2014 bis 2014 | 5118 |
| 23.2.2015 | Kontakt des Scheibenwischergestänges mit dem Scheibenwischerkabelsatz führt zu dessen Beschädigung und zum Funktionsverlust des Scheibenwischers.Kontakt des Scheibenwischergestänges mit dem Scheibenwischerkabelsatz führt zu dessen Beschädigung und zum Funktionsverlust des Scheibenwischers. | Überprüfung der Position des Kabelstrangs zwischen Motorraum und Fahrgastraum. Neuausrichtung des Kabelstrangs, sowie konforme Befestigung mittels Kabelbinder und ggf. Instandsetzung des Kabelstrangs, falls erforderlich. | 2014 bis 2014 | 5116 |
| 23.2.2015 | Handbremsseil löst sich aus Klemmhülse und/oder falsche Einstellmutter beschädigt Querträger und/oder Muttern am Pedalblock lösen sich. Folge jeweils: Verlust der Feststellbremswirkung.Handbremsseil löst sich aus Klemmhülse und/oder falsche Einstellmutter beschädigt Querträger und/oder Muttern am Pedalblock lösen sich. Folge jeweils: Verlust der Feststellbremswirkung. | Kontrolle/Austausch der 8 Befestigungsmuttern der Pedalkonsole sowie Austausch des Primärzugs, Austausch der Einstellmutter Feststellbremse sowie Neuausrichtung des Endstücks des Primärzugs. | 2014 bis 2014 | 5106 |
| 15.5.2014 | Beschädigung und Schmelzen des Kabelsatzes im Dach kann zu Rauchbildung und Ausfall diverser elektrischer Systeme führen.Beschädigung und Schmelzen des Kabelsatzes im Dach kann zu Rauchbildung und Ausfall diverser elektrischer Systeme führen. | Den Kabelstrang wird mit einem zusätzlichen Scheuerschutz versehen oder, falls erforderlich, ausgetauscht.. | 2011 bis 2013 | 4680 |
| 22.12.2010 | Das Endstück des werkseitig verbauten Primärseilzuges kann unzureichend befestigt sein und sich lösen. Die Funktion der Feststellbremse wäre in diesem Fall nicht mehr gewährleistet.Das Endstück des werkseitig verbauten Primärseilzuges kann unzureichend befestigt sein und sich lösen. Die Funktion der Feststellbremse wäre in diesem Fall nicht mehr gewährleistet. | Konformitätskontrolle des Endstücks des PrimärseiIzugs der Handbremse an der Betätigung und. falls erforderlich Austausch des Primärseilzugs der Handbremse. | 2010 bis 2010 | 3182 |
| 23.11.2009 | Durch die Beschädigung des Kabelbaumes ist der Ausfall eines Scheinwerfers möglich. Der Motor kann evtl. nicht mehr gestartet werden.Durch die Beschädigung des Kabelbaumes ist der Ausfall eines Scheinwerfers möglich. Der Motor kann evtl. nicht mehr gestartet werden. | 2007 bis 2009 | 2739 | |
| 14.10.2009 | Befestigungsschrauben der hinteren äußeren Gurtschlösser können sich lösen, sodass die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte nicht mehr gewährleistet ist.Befestigungsschrauben der hinteren äußeren Gurtschlösser können sich lösen, sodass die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte nicht mehr gewährleistet ist. | 2001 bis 2008 | 2694 |
