Suzuki Preise: Was ist mein Suzuki wert?
Basierend auf 155 aktuell inserierten Fahrzeugen · Stand 26.10.2026
Unteres Inseratspreisband (p10)
5.436 €
Median-Inseratspreis
25.180 €
Oberes Inseratspreisband (p90)
27.790 €
So ordnest du die Preise ein
Das Marken-Preisband fasst unterschiedliche Modelle zusammen. Erstzulassung, Kilometerstand und Fahrzeuggeneration sind hier nicht getrennt ausgewertet. Wähle zunächst das passende Modell und prüfe die Angaben des konkreten Fahrzeugs; das Gesamtband ist keine individuelle Wertberechnung.
Suzuki-Modelle im Überblick
| Modell | Median-Inseratspreis | Angebote | Zum Modell |
|---|---|---|---|
| Suzuki Vitara | 26.680 € | Angebote: 71 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Suzuki (SX4) S-Cross | 26.190 € | Angebote: 49 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Suzuki Jimny | 15.990 € | Angebote: 11 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Suzuki Swift | 5.190 € | Angebote: 10 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Suzuki Ignis | 13.494 € | Angebote: 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Suzuki SX4 | 4.445 € | Angebote: 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Suzuki Alto | 4.240 € | Angebote: 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Suzuki Splash | 3.740 € | Angebote: 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Suzuki Grand Vitara | 3.950 € | Angebote: 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Suzuki SJ Samurai | 1.585 € | Angebote: 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
Gebrauchte Suzuki kaufen: 155 Angebote ansehen
Alle Marktpreis-Daten als offener Datensatz: Gesamtdatensatz (CSV) · Gesamtdatensatz (JSON) · Methodik der Berechnung · Zum Wiveda Gebrauchtwagen-Preisindex
Alle Angaben sind Median- und Spannenwerte aktueller Inseratspreise (Angebotspreise), keine Garantie für einen tatsächlichen Verkaufs- oder Ankaufspreis.
