Was ist mein Suzuki wert?
Basierend auf 67 aktuell inserierten Fahrzeugen · Stand 11.9.2026
Unteres Inseratspreisband (p10)
4.388 €
Median-Inseratspreis
18.488 €
Oberes Inseratspreisband (p90)
27.690 €
Suzuki-Modelle im Überblick
| Modell | Median-Inseratspreis | Angebote | Zum Modell |
|---|---|---|---|
| Suzuki (SX4) S-Cross | 25.490 € | 14 | Zum Modell |
| Suzuki Vitara | 25.290 € | 14 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Suzuki Jimny | 15.900 € | 10 | Zum Modell |
| Suzuki Swift | 5.100 € | 9 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Suzuki SX4 | 10.970 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Suzuki Ignis | 9.900 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Suzuki Alto | 2.740 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Suzuki Baleno | 6.999 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Suzuki Grand Vitara | 7.999 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Suzuki SJ Samurai | 1.785 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Suzuki Splash | 4.999 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
Gebrauchte Suzuki kaufen: 67 Angebote ansehen
Alle Marktpreis-Daten als offener Datensatz: Gesamtdatensatz (CSV) · Gesamtdatensatz (JSON) · Methodik der Berechnung · Zum Wiveda Gebrauchtwagen-Preisindex
Alle Angaben sind Median- und Spannenwerte aktueller Inseratspreise (Angebotspreise), keine Garantie für einen tatsächlichen Verkaufs- oder Ankaufspreis.
