Welche Rückrufe gab es für den Volkswagen Caddy?
Das Kraftfahrt-Bundesamt führt für den Volkswagen Caddy 31 Rückrufaktionen, die jüngste vom 12.12.2024. Die Tabelle zeigt davon die 25 jüngsten; betroffen ist jeweils ein bestimmter Produktionszeitraum, nie die ganze Baureihe. Sie nennt Datum, Mangel, Zeitraum und die KBA-Referenznummer, mit der sich jeder Eintrag in der amtlichen Datenbank nachschlagen lässt. Stand: September 2026.
Die Tabelle zeigt die 25 jüngsten von 31 Rückrufaktionen für den Volkswagen Caddy. Die vollständige Liste führt das Kraftfahrt-Bundesamt in seiner Rückrufdatenbank.
| Veröffentlicht | Mangel | Maßnahme | Produktionszeitraum | KBA-Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | verlängerter BremswegFehlerhafte Verschraubung der linken Bremsleitung führt zu Verlust von Bremsflüssigkeit und in der Folge zur Beeinträchtigung der Bremsleistung. | Die betroffene Verschraubung muss geprüft und nachgearbeitet werden. | 02.08.2024 bis 06.08.2024 | 14646R |
| 13.9.2024 | Unzulässige AbschalteinrichtungFahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. Korrektur von Datenständen aus EA189-Rückruf. | Das Motorsteuergerät wird umprogrammiert. | 07.07.2010 bis 18.09.2020 | 14242R |
| 12.9.2024 | Verlust von BremsflüssigkeitFehlerhafte Verschraubung der hinteren linken Bremsleitung kann zum Verlust von Bremsflüssigkeit und Beeinträchtigung der Bremsleistung führen. | Die betroffene Verschraubung muss geprüft und nachgearbeitet werden. | 07.08.2024 bis 29.08.2024 | 14261R |
| 28.8.2024 | Verlust von BremsflüssigkeitFehlerhafte Verschraubung der hinteren linken Bremsleitung kann zum Verlust von Bremsflüssigkeit und Beeinträchtigung der Bremsleistung führen. | Die betroffene Verschraubung muss geprüft und nachgearbeitet werden. | 13.05.2024 bis 19.06.2024 | 14072R |
| 8.6.2023 | Beulen bzw. Risse in den Sommerreifen können zum schleichenden oder plötzlichen Druckverlust führen, was die Fahrstabilität einschränkt.Beulen bzw. Risse in den Sommerreifen können zum schleichenden oder plötzlichen Druckverlust führen, was die Fahrstabilität einschränkt. | Prüfung und Austausch der Reifen. | 2022 bis 2023 | 12713 |
| 5.6.2023 | Beschädigung der Sicherheitsgurtbänder kann zum Riss führen.Beschädigung der Sicherheitsgurtbänder kann zum Riss führen. | Die Sicherheitsgurte der betroffenen Fahrzeuge werden geprüft und bei vorhandener Beschädigung ausgetauscht. | 2023 bis 2023 | 12748 |
| 4.11.2022 | Durch einen Fertigungsfehler fehlen fünf von sechs Schweißnähten an der Querlenkerhülse. In der Folge besteht die Gefahr, dass der Querlenker bricht.Durch einen Fertigungsfehler fehlen fünf von sechs Schweißnähten an der Querlenkerhülse. In der Folge besteht die Gefahr, dass der Querlenker bricht. | An den betroffenen Fahrzeugen werden die beidenvorderen Querlenker geprüft und falls erforderlich ersetzt. | 2021 bis 2022 | 12278 |
| 10.7.2020 | Fehlerhafte Einspritzung mit Leckraten außerhalb des zulässigen Grenzwertes.Fehlerhafte Einspritzung mit Leckraten außerhalb des zulässigen Grenzwertes. | Die Kraftstoff-Einspritzventile werden ausgetauscht. | 2018 bis 2020 | 10070 |
| 11.12.2019 | Fahrzeuge entsprechen möglicherweise hinsichtlich sicherheitsrelevanter Systeme und Baugruppen nicht dem zum Auslieferungszustand gültigen Serienstand.Fahrzeuge entsprechen möglicherweise hinsichtlich sicherheitsrelevanter Systeme und Baugruppen nicht dem zum Auslieferungszustand gültigen Serienstand. | Rückkauf der Fahrzeuge. | 2006 bis 2018 | 9520 |
| 11.12.2019 | Fahrzeuge entsprechen möglicherweise hinsichtlich sicherheitsrelevanter Systeme und Baugruppen nicht dem zum Auslieferungszustand gültigen Serienstand.Fahrzeuge entsprechen möglicherweise hinsichtlich sicherheitsrelevanter Systeme und Baugruppen nicht dem zum Auslieferungszustand gültigen Serienstand. | Überprüfung und Softwareupdate und/oder Bauteilersatz oder auch vollständige Rücknahme des Fahrzeugs. | 2008 bis 2016 | 9329 |
| 20.3.2019 | Fehlerhaft verbaute Sitzlehnenpolster führen zu eingeschränkter Funktion der Seitenairbags.Fehlerhaft verbaute Sitzlehnenpolster führen zu eingeschränkter Funktion der Seitenairbags. | Austausch der fehlerhaften Teile. | 2018 bis 2018 | 8566 |
| 16.5.2018 | Die Kopfstützen der vorderen Sitze können sich ggf. aus der Sitzlehne lösen und damit nicht die erforderliche Schutzfunktion gewährleisten.Die Kopfstützen der vorderen Sitze können sich ggf. aus der Sitzlehne lösen und damit nicht die erforderliche Schutzfunktion gewährleisten. | 2018 bis 2018 | 7803 | |
| 21.6.2017 | Unzureichende DiagnosefunktionAufgrund einer unzureichenden Diagnosefunktion werden mögliche Defekte des ABS-/ESP-Steuergeräts ggf. nicht zuverlässig angezeigt. Ein Ausfall des ABS-/ESP-Systems könnte damit für den Fahrer unvorhergesehen eintreten und im Falle einer fahrdynamischen Grenzsituation ggf. einen Kontrollverlust/Unfall nicht vermeiden. | Eine neue Software wird installiert. | 2008 bis 2010 | 7148 |
| 16.3.2017 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | Umprogrammierung des Motorsteuergerätes. | 2010 bis 2016 | 6886 |
| 8.3.2017 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | Umprogrammierung des Motorsteuergerätes. | 2007 bis 2017 | 6876 |
| 16.2.2017 | Korrosionsschäden an CNG-Hochdruckzylindern können zum Bersten der Zylinder führen.Korrosionsschäden an CNG-Hochdruckzylindern können zum Bersten der Zylinder führen. | Austausch des Gastanks. | 2010 bis 2013 | 6519 |
| 20.12.2016 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | Software-Update | 2008 bis 2016 | 6673 |
| 14.12.2016 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | Software-Update | 2008 bis 2015 | 6659 |
| 29.11.2016 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | Software-Update | 2007 bis 2016 | 6597 |
| 14.9.2016 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | Umprogrammierung des Motorsteuergerätes. | 2009 bis 2016 | 6410 |
| 9.9.2016 | Korrosionsschäden an CNG-Hochdruckzylindern können zum Bersten der Zylinder führen.Korrosionsschäden an CNG-Hochdruckzylindern können zum Bersten der Zylinder führen. | Überprüfung und Instandsetzung. | 2005 bis 2010 | 6395 |
| 4.8.2016 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | Umprogrammierung des Motorsteuergerätes. | 2009 bis 2016 | 6307 |
| 20.6.2016 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | An den betroffenen Fahrzeugen wird das Motorsteuergerät umprogrammiert. Zusätzlich wird bei Fahrzeugen mit einem 1,5 oder 1,6l Dieselmotor ein Strömungsgleichrichter im Luftfilter nachgerüstet. | 2011 bis 2016 | 6192 |
| 10.6.2016 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | An den betroffenen Fahrzeugen wird das Motorsteuergerät umprogrammiert. Zusätzlich wird bei Fahrzeugen mit einem 1,5 oder 1,6l Dieselmotor ein Strömungsgleichrichter im Luftfilter nachgerüstet. | 2010 bis 2016 | 6165 |
| 24.5.2016 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | An den betroffenen Fahrzeugen wird das Motorsteuergerät umprogrammiert. Zusätzlich wird bei Fahrzeugen mit einem 1,5 oder 1,6l Dieselmotor ein Strömungsgleichrichter im Luftfilter nachgerüstet. | 2015 bis 2016 | 6109 |
