Welche Rückrufe gab es für den Volkswagen Crafter?
Das Kraftfahrt-Bundesamt führt für den Volkswagen Crafter 28 Rückrufaktionen, die jüngste vom 23.1.2025. Die Tabelle zeigt davon die 25 jüngsten; betroffen ist jeweils ein bestimmter Produktionszeitraum, nie die ganze Baureihe. Sie nennt Datum, Mangel, Zeitraum und die KBA-Referenznummer, mit der sich jeder Eintrag in der amtlichen Datenbank nachschlagen lässt. Stand: September 2026.
Die Tabelle zeigt die 25 jüngsten von 28 Rückrufaktionen für den Volkswagen Crafter. Die vollständige Liste führt das Kraftfahrt-Bundesamt in seiner Rückrufdatenbank.
| Veröffentlicht | Mangel | Maßnahme | Produktionszeitraum | KBA-Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 23.1.2025 | Takata Gasgenerator, Überdruckreaktion bei AuslösungFehler im Gasgenerator der Frontairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten führen, die die Insassen schwer oder tödlich verletzen können. | Bei den betroffenen Fahrzeugen werden die Frontairbags oder die Gasgeneratoren der Frontairbags ersetzt. | 09.09.2004 bis 15.09.2018 | 14593R |
| 14.10.2024 | Undichte GasanlageFehlerhaft durchgeführte Dichtigkeitsprüfung kann zu Gasaustritt führen. | An den betroffenen Fahrzeugen An den betroffenen Fahrzeugen werden eine Dichtigkeitsprüfung der Gasanlage und ggf. Instandsetzungsarbeiten durchgeführt und in der Prüfkarte dokumentiert. | 08.01.2024 bis 06.08.2024 | 14331R |
| 3.9.2024 | Vorschriftenabweichung ThermofensterDie AGR-Reduktion über Umgebungstemperatur entspricht nicht der VO (EG) Nr. 715/2007 und den EuGH-Urteilen von Juli 2022. | Softwareupdate | 09.04.2009 bis 23.01.2020 | 14264R |
| 6.5.2024 | Verzögerte Freigabe der AdBlue-Dosierung.Verzögerte Freigabe der AdBlue-Dosierung bei Kaltstart unter -7 °C, kurzer Fahrzeit und darauffolgendem erneuten Fahrzeugstart bei einer HWL-Tanktemperatur > -7°C wegen dann fehlendem aktiven Tankheizen. | Softewareupdate des Motorsteuergerätes | 2013 bis 2016 | 13840 |
| 18.7.2023 | Takata Gasgenerator, Überdruckreaktion bei AuslösungFehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten führen, die die Insassen schwer oder tödlich verletzen können | An den betroffenen Fahrzeugen wird der Frontairbag auf der Beifahrerseite ersetzt. | 09.05.2005 bis 30.09.2016 | 12965 |
| 11.10.2022 | Takata Gasgenerator, Überdruckreaktion bei AuslösungFehler im Gasgenerator des Fahrer- und/oder Beifahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten führen, die die Insassen schwer oder tödlich verletzen können. | Beim Crafter-Fahrzeugen wird der Frontairbag auf der Fahrerseite ersetzt. Bei allen anderen Fahrzeugen wird der Gasgenerator des Frontairbags auf der Fahrerseite ersetzt. Bei Fox-Fahrzeugen, die ab Mai 2007 gefertigt wurden, wird zusätzlich der Gasgenerator des Frontairbags auf der Beifahrerseite ersetzt. | 2005 bis 2009 | 12231 |
| 17.6.2022 | Fehlerhaft verklebte Dachluke kann zum Verlust von Teilen in den Verkehrsraum führen.Fehlerhaft verklebte Dachluke kann zum Verlust von Teilen in den Verkehrsraum führen. | Prüfung der Verklebungen der Kunststoffhauben an den Scharnieren. Der verklebte Dachfensterdeckel wird mit Nieten zusätzlich an den Scharnieren gesichert. | 2019 bis 2022 | 11733 |
| 15.6.2021 | Aufgrund einer fehlerhaft verlegten Leitung kann die Schutzfunktion bei Airbagauslösung während eines Seitenaufpralls eingeschränkt sein.Aufgrund einer fehlerhaft verlegten Leitung kann die Schutzfunktion bei Airbagauslösung während eines Seitenaufpralls eingeschränkt sein. | Prüfung und ggf. Korrektur der Leitungsverlegung. | 2018 bis 2020 | 10848 |
| 19.11.2020 | Entfernung unzulässiger Abschalteinrichtungen bzw. der unzulässigen Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems.Entfernung unzulässiger Abschalteinrichtungen bzw. der unzulässigen Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems. | 2008 bis 2013 | 8234 | |
| 1.9.2020 | Aufgrund eines Klebers mit unzureichender Haftung können die Seiten- bzw. die Heckscheibe sich vom Fahrzeug lösen und in den Verkehrsraum gelangen.Aufgrund eines Klebers mit unzureichender Haftung können die Seiten- bzw. die Heckscheibe sich vom Fahrzeug lösen und in den Verkehrsraum gelangen. | An den betroffenen Fahrzeugen werden die Seiten- und / oder Heckscheiben ersetzt und korrekt verklebt. | 2017 bis 2019 | 10010 |
| 17.6.2020 | In bestimmten Fahrzeugkonfigurationen kann es zu Beschädigungen der Kardanwelle aufgrund auftretender Resonanzschwingungen kommen, wodurch ein Antriebsverlust auftritt.In bestimmten Fahrzeugkonfigurationen kann es zu Beschädigungen der Kardanwelle aufgrund auftretender Resonanzschwingungen kommen, wodurch ein Antriebsverlust auftritt. | Überprüfung und ggf. Nachsetzen der Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung. | 2016 bis 2018 | 9909 |
| 11.12.2019 | Fahrzeuge entsprechen möglicherweise hinsichtlich sicherheitsrelevanter Systeme und Baugruppen nicht dem zum Auslieferungszustand gültigen Serienstand.Fahrzeuge entsprechen möglicherweise hinsichtlich sicherheitsrelevanter Systeme und Baugruppen nicht dem zum Auslieferungszustand gültigen Serienstand. | Rückkauf der Fahrzeuge. | 2006 bis 2018 | 9520 |
| 11.12.2019 | Fahrzeuge entsprechen möglicherweise hinsichtlich sicherheitsrelevanter Systeme und Baugruppen nicht dem zum Auslieferungszustand gültigen Serienstand.Fahrzeuge entsprechen möglicherweise hinsichtlich sicherheitsrelevanter Systeme und Baugruppen nicht dem zum Auslieferungszustand gültigen Serienstand. | Überprüfung und Softwareupdate und/oder Bauteilersatz oder auch vollständige Rücknahme des Fahrzeugs. | 2008 bis 2016 | 9329 |
| 12.8.2019 | Dichtigkeit der Gasanlage wurde nicht überprüft, in der Folge kann es zu einer Verpuffung kommen.Dichtigkeit der Gasanlage wurde nicht überprüft, in der Folge kann es zu einer Verpuffung kommen. | Die Gasschränke werden überprüft und ggf. abgedichtet. | 2019 bis 2019 | 9041 |
| 11.4.2019 | Vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit kann übertroffen werden, wodurch Kardanwelle und umliegende Bauteile beschädigt werden können.Vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit kann übertroffen werden, wodurch Kardanwelle und umliegende Bauteile beschädigt werden können. | Überprüfung und ggf. Nachsetzen der Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung. | 2017 bis 2019 | 8782 |
| 5.11.2018 | Das Notbrems-Assistenzsystem entspricht nicht den Vorschriften. Im ersten Schritt wird die Höchstgeschwindigkeit begrenzt. Sobald eine gesetzeskonforme Software entwickelt ist wird diese verpflichtend aufgespielt.Das Notbrems-Assistenzsystem entspricht nicht den Vorschriften. Im ersten Schritt wird die Höchstgeschwindigkeit begrenzt. Sobald eine gesetzeskonforme Software entwickelt ist wird diese verpflichtend aufgespielt. | Softwareupdate des Radarsensors für den FrontAssist. | 2016 bis 2018 | 8328 |
| 30.10.2018 | Nachrüstung des fehlenden Front-Assist-Systems.Nachrüstung des fehlenden Front-Assist-Systems. | Nachrüstung des Front Assist. | 2017 bis 2017 | 8316 |
| 2.8.2018 | Fehlerhaftes Spreizschloss kann zum Abknicken und Reißen des Handbremsseils führen. Dies kann zum Versagen der Feststellbremse führen.Fehlerhaftes Spreizschloss kann zum Abknicken und Reißen des Handbremsseils führen. Dies kann zum Versagen der Feststellbremse führen. | 2018 bis 2018 | 8034 | |
| 20.7.2018 | Resonanzschwingungen können zum Bruch der Kardanwelle führen. In der Folge können umliegende Bauteile beschädigt werden oder der Motor ausfallen.Resonanzschwingungen können zum Bruch der Kardanwelle führen. In der Folge können umliegende Bauteile beschädigt werden oder der Motor ausfallen. | 2016 bis 2018 | 8056 | |
| 22.6.2018 | Konformitätsabweichung Notbrems-Assistenzsystem - Begrenzung HöchstgeschwindigkeitKonformitätsabweichung Notbrems-Assistenzsystem - Begrenzung Höchstgeschwindigkeit | 2016 bis 2018 | 7827 | |
| 5.3.2018 | tEine sich bei intensiver Nutzung der Anhängevorrichung lösende Verschraubung kann zum Abriss der Anhängevorrichtung führen.tEine sich bei intensiver Nutzung der Anhängevorrichung lösende Verschraubung kann zum Abriss der Anhängevorrichtung führen. | 2016 bis 2017 | 7703 | |
| 8.2.2017 | Unkorrekte Verschraubung der Sicherheitsgurte der Fahrgastsitzbank im Fond führt bei einem Unfall zu erhöhter Verletzungsgefahr.Unkorrekte Verschraubung der Sicherheitsgurte der Fahrgastsitzbank im Fond führt bei einem Unfall zu erhöhter Verletzungsgefahr. | An den betroffenen Fahrzeugen werden alle Gurtverschraubungen an den hinteren Sitzbänken im Fahrgastraum nachgezogen. | 2016 bis 2016 | 6518 |
| 25.2.2016 | Aufgrund ungenügender Lackhaftung können bei einem Unfall die Scheiben herausfallen und die Zurrschienen können sich lösen.Aufgrund ungenügender Lackhaftung können bei einem Unfall die Scheiben herausfallen und die Zurrschienen können sich lösen. | Bei den betroffenen Fahrzeugen wird die Lackhaftung überprüft und der Lack im Bereich der Scheibenverklebung und der evtl. vorhandenen verklebten Zurrschienen neu aufgebaut. | 2015 bis 2015 | 5855 |
| 23.12.2014 | Massering an der Kardanwelle kann sich lösen, dies kann zum Bruch der Kardanwelle und zu Beschädigungen des Unterbodens führen.Massering an der Kardanwelle kann sich lösen, dies kann zum Bruch der Kardanwelle und zu Beschädigungen des Unterbodens führen. | An den betroffenen Fahrzeugen wird das Tilgergewicht an der Kardanwelle gegen einen Topf (ohneMassering) ersetzt. | 2011 bis 2013 | 5054 |
| 7.5.2012 | Mögliches Lösen oder Bruch von Schrauben mit geringer Festigkeitsklasse an Fahrzeugen mit Ausrüstung einer Anhängevorrichtung, einer hinteren Abschleppöse, eines hinteren Auftritts und einer Querträgerabstützung.Mögliches Lösen oder Bruch von Schrauben mit geringer Festigkeitsklasse an Fahrzeugen mit Ausrüstung einer Anhängevorrichtung, einer hinteren Abschleppöse, eines hinteren Auftritts und einer Querträgerabstützung. | Bei den betroffenen Fahrzeugen werden die Schrauben am Schlussquerträger erneuert. | 2011 bis 2011 | 3702 |
