Welche Rückrufe gab es für den Volvo V40?
Das Kraftfahrt-Bundesamt führt für den Volvo V40 17 Rückrufaktionen, die jüngste vom 1.9.2020. Betroffen ist jeweils ein bestimmter Produktionszeitraum, nie die ganze Baureihe. Die Tabelle nennt Datum, Mangel, Zeitraum und die KBA-Referenznummer, mit der sich jeder Eintrag in der amtlichen Datenbank nachschlagen lässt. Stand: September 2026.
| Veröffentlicht | Mangel | Maßnahme | Produktionszeitraum | KBA-Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.2020 | Aufgrund einer eingeschränkten Funktion des Kühlsystems kann es zu einer Brandgefahr kommen.Aufgrund einer eingeschränkten Funktion des Kühlsystems kann es zu einer Brandgefahr kommen. | 2014 bis 2019 | 10095 | |
| 1.9.2020 | Aufgrund einer eingeschränkten Funktion des Kühlsystems kann es zu Brandgefahr kommen.Aufgrund einer eingeschränkten Funktion des Kühlsystems kann es zu Brandgefahr kommen. | 2013 bis 2016 | 10092 | |
| 19.3.2020 | Der Ansaugkrümmer kann sich unter thermischem Einfluss verformen, in der Folge kann es zu Antriebsunterbrechungen sowie einem Fahrzeugbrand kommen.Der Ansaugkrümmer kann sich unter thermischem Einfluss verformen, in der Folge kann es zu Antriebsunterbrechungen sowie einem Fahrzeugbrand kommen. | Neue Software einschl. Monitor und Reinigung des T-MAP-Sensors, ggf. AGR-Kreislauf neu aufbauen. | 2015 bis 2016 | 9820 |
| 19.3.2020 | Der Ansaugkrümmer kann sich unter thermischem Einfluss verformen, in der Folge kann es zu Antriebsunterbrechungen sowie einem Fahrzeugbrand kommen.Der Ansaugkrümmer kann sich unter thermischem Einfluss verformen, in der Folge kann es zu Antriebsunterbrechungen sowie einem Fahrzeugbrand kommen. | Neue Software einschl. Monitor und Reinigung des T-MAP-Sensors, ggf. AGR-Kreislauf neu aufbauen. | 2014 bis 2016 | 9819 |
| 19.12.2019 | Der Ansaugkrümmer kann sich unter thermischem Einfluss verformen, in der Folge kann es zu Antriebsunterbrechungen sowie einem Fahrzeugbrand kommen.Der Ansaugkrümmer kann sich unter thermischem Einfluss verformen, in der Folge kann es zu Antriebsunterbrechungen sowie einem Fahrzeugbrand kommen. | Neue Software einschl. Monitor und Reinigung des T-MAP-Sensors, ggf. AGR-Kreislauf neu aufbauen. | 2013 bis 2017 | 9622 |
| 19.12.2019 | Der Ansaugkrümmer kann sich unter thermischem Einfluss verformen, in der Folge kann es zu Antriebsunterbrechungen sowie einem Fahrzeugbrand kommen.Der Ansaugkrümmer kann sich unter thermischem Einfluss verformen, in der Folge kann es zu Antriebsunterbrechungen sowie einem Fahrzeugbrand kommen. | Neue Software einschl. Monitor und Reinigung des T-MAP-Sensors, ggf. AGR-Kreislauf neu aufbauen. | 2013 bis 2016 | 9574 |
| 18.10.2019 | Der Ansaugkrümmer kann sich unter thermischem Einfluss verformen, in der Folge kann es zu Antriebsunterbrechungen sowie einem Fahrzeugbrand kommen.Der Ansaugkrümmer kann sich unter thermischem Einfluss verformen, in der Folge kann es zu Antriebsunterbrechungen sowie einem Fahrzeugbrand kommen. | Neue Software einschl. Monitor und Reinigung des T-MAP-Sensors, ggf. AGR-Kreislauf neu aufbauen. | 2014 bis 2018 | 9406 |
| 18.10.2019 | Der Ansaugkrümmer kann sich unter thermischem Einfluss verformen, in der Folge kann es zu Antriebsunterbrechungen sowie einem Fahrzeugbrand kommen.Der Ansaugkrümmer kann sich unter thermischem Einfluss verformen, in der Folge kann es zu Antriebsunterbrechungen sowie einem Fahrzeugbrand kommen. | Neue Software einschl. Monitor und Reinigung des T-MAP-Sensors, ggf. AGR-Kreislauf neu aufbauen. | 2014 bis 2018 | 9405 |
| 18.7.2019 | Der Ansaugkrümmer kann sich unter thermischem Einfluss verformen, in der Folge kann es zu Antriebsunterbrechungen sowie einem Fahrzeugbrand kommen.Der Ansaugkrümmer kann sich unter thermischem Einfluss verformen, in der Folge kann es zu Antriebsunterbrechungen sowie einem Fahrzeugbrand kommen. | Neue Software einschl. Monitor und Reinigung des T-MAP-Sensors, ggf. AGR-Kreislauf neu aufbauen. | 2012 bis 2018 | 9059 |
| 11.1.2019 | Risse im Kraftstoffschlauch können zum Kraftstoffaustritt im Motorraum führen.Risse im Kraftstoffschlauch können zum Kraftstoffaustritt im Motorraum führen. | Austausch des Kraftstoffschlauches. | 2014 bis 2016 | 8524 |
| 29.3.2017 | Produktaufkleber auf der B-Säule und/oder die Fahrzeugdokumente enthalten fehlerhafte Angaben.Produktaufkleber auf der B-Säule und/oder die Fahrzeugdokumente enthalten fehlerhafte Angaben. | Austausch der Produktaufkleber auf der B-Säule und der Fahrzeugdokumente. | 2016 bis 2016 | 6940 |
| 16.1.2017 | Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass Airbags nicht auslösen.Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass Airbags nicht auslösen. | Fahrer-, Beifahrer- und/oder Sitz-Airbag werden ersetzt. | 2016 bis 2016 | 6703 |
| 8.11.2016 | Überhöhte Motortemperaturen können zu Rauch und Brandentwicklung im Motorraum führen.Überhöhte Motortemperaturen können zu Rauch und Brandentwicklung im Motorraum führen. | 2010 bis 2014 | 6538 | |
| 21.6.2016 | Mangelbehafteter Gasgenerator führt nur zur Teilentfaltung des Fahrer-Airbags. Folglich besteht erhöhte Verletzungsgefahr bei einem Unfall.Mangelbehafteter Gasgenerator führt nur zur Teilentfaltung des Fahrer-Airbags. Folglich besteht erhöhte Verletzungsgefahr bei einem Unfall. | Bei den betroffenen Fahrzeugen wird der Fahrer-Airbag überprüft und ggf. ausgetauscht. | 2015 bis 2016 | 6191 |
| 29.12.2015 | Aufgrund eines unzureichenden Kraftstoffrücklaufs vom Motor kann Kraftstoffmangel auftreten, obwohl der Kraftstofftank noch gefüllt ist.Aufgrund eines unzureichenden Kraftstoffrücklaufs vom Motor kann Kraftstoffmangel auftreten, obwohl der Kraftstofftank noch gefüllt ist. | 2014 bis 2015 | 5753 | |
| 15.4.2014 | Linke Rückleuchte kann ausfallen.Linke Rückleuchte kann ausfallen. | 2013 bis 2013 | 4631 | |
| 25.1.2013 | Verzögerte Funktion der Scheibenwaschanlage kann zu Sichtbeeinträchtigung führen.Verzögerte Funktion der Scheibenwaschanlage kann zu Sichtbeeinträchtigung führen. | Bei den betroffenen Fahrzeugen wird die Waschanlage der Windschutzscheibe modifiziert. | 2012 bis 2012 | 4038 |
