Was ist mein Audi wert?
Basierend auf 1192 aktuell inserierten Fahrzeugen · Stand 11.9.2026
Unteres Inseratspreisband (p10)
10.518 €
Median-Inseratspreis
29.662 €
Oberes Inseratspreisband (p90)
59.788 €
Audi-Modelle im Überblick
| Modell | Median-Inseratspreis | Angebote | Zum Modell |
|---|---|---|---|
| Audi Q3 | 50.180 € | 251 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi A3 | 28.167 € | 203 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi A6 | 24.224 € | 116 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi A4 | 17.290 € | 111 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi Q5 | 31.938 € | 106 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi A5 | 24.138 € | 56 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi A1 | 10.999 € | 47 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi Q7 | 32.990 € | 43 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi Q2 | 26.977 € | 37 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi Q8 | 81.142 € | 26 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi S6 | 54.670 € | 17 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi SQ5 | 27.950 € | 15 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi S3 | 31.385 € | 14 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi A8 | 39.500 € | 13 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi TT | 19.245 € | 12 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi S5 | 37.990 € | 11 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi SQ7 | 43.990 € | 11 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi A4 Allroad | 17.920 € | 10 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi A6 Allroad | 19.999 € | 7 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi RS7 | 99.900 € | 7 | Zum Modell |
| Audi S4 | 32.500 € | 7 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi A7 | 32.449 € | 6 | Zum Modell |
| Audi Q4 e-tron | 35.475 € | 6 | Zum Modell |
| Audi RS3 | 51.240 € | 6 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| Audi RS5 | 34.990 € | 5 | Zum Modell |
| Audi SQ8 | 62.950 € | 5 | Zum Modell |
| Audi TT RS | 56.950 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi 80 | 4.390 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi Q4 | 34.090 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi RS4 | 71.990 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi RSQ3 | 19.990 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi RSQ8 | 95.990 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi SQ2 | 30.032 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi TTS | 35.999 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi 100 | 5.194 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi R8 | 148.494 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi Andere | 48.120 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi e-tron | 29.999 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi e-tron GT | 46.990 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi Q8 e-tron | 46.475 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi Qashqai | 47.638 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi RS6 | 82.900 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi RS e-tron GT | 96.390 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi S7 | 47.988 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi S8 | 59.900 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
Gebrauchte Audi kaufen: 1192 Angebote ansehen
Alle Marktpreis-Daten als offener Datensatz: Gesamtdatensatz (CSV) · Gesamtdatensatz (JSON) · Methodik der Berechnung · Zum Wiveda Gebrauchtwagen-Preisindex
Alle Angaben sind Median- und Spannenwerte aktueller Inseratspreise (Angebotspreise), keine Garantie für einen tatsächlichen Verkaufs- oder Ankaufspreis.
