Was ist ein Audi wert?
Basierend auf 1248 aktuellen Angeboten · Stand 28.7.2026
Günstigstes Angebot
449 €
Median-Preis
37.364 €
Teuerstes Angebot
199.990 €
Audi-Modelle im Überblick
| Modell | Median-Preis | Angebote | Zum Modell |
|---|---|---|---|
| Audi Q3 | 50.490 € | 344 | Zum Modell |
| Audi A3 | 34.490 € | 207 | Zum Modell |
| Audi Q5 | 55.495 € | 113 | Zum Modell |
| Audi A4 | 17.084 € | 92 | Zum Modell |
| Audi A6 | 22.350 € | 90 | Zum Modell |
| Audi Q8 | 84.130 € | 65 | Zum Modell |
| Audi A5 | 17.740 € | 46 | Zum Modell |
| Audi Q2 | 28.090 € | 39 | Zum Modell |
| Audi A1 | 10.285 € | 36 | Zum Modell |
| Audi Q7 | 34.500 € | 33 | Zum Modell |
| Audi S3 | 46.466 € | 22 | Zum Modell |
| Audi S5 | 40.277 € | 14 | Zum Modell |
| Audi TT | 20.695 € | 14 | Zum Modell |
| Audi S6 | 79.590 € | 13 | Zum Modell |
| Audi A8 | 34.635 € | 12 | Zum Modell |
| Audi SQ5 | 30.485 € | 12 | Zum Modell |
| Audi Q4 e-tron | 49.995 € | 9 | Zum Modell |
| Audi SQ7 | 41.945 € | 8 | Zum Modell |
| Audi A6 Allroad | 36.990 € | 7 | Zum Modell |
| Audi A4 Allroad | 16.625 € | 6 | Zum Modell |
| Audi RS3 | 65.002 € | 6 | Zum Modell |
| Audi RS7 | 98.990 € | 5 | Zum Modell |
| Audi SQ8 | 66.980 € | 5 | Zum Modell |
| Audi A7 | 22.400 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi RS5 | 33.240 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi SQ2 | 31.461 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi TTS | 37.987 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi Q4 | 34.090 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi RS4 | 44.490 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi S4 | 32.490 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi e-tron | 54.191 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi R8 | 164.939 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi RSQ3 | 34.445 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi TT RS | 61.800 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi 80 | 4.390 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi A6 e-tron | 77.926 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi e-tron GT | 46.990 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi Q8 e-tron | 48.475 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi RS6 | 108.980 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi RS e-tron GT | 96.390 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi RSQ8 | 95.990 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi S1 | 15.490 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi S7 | 48.988 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| Audi S8 | 55.900 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
Alle Angaben sind Median- und Spannenwerte aktueller Inseratspreise (Angebotspreise), keine Garantie für einen tatsächlichen Verkaufs- oder Ankaufspreis.
