Welche Rückrufe gab es für den Audi A3?
Das Kraftfahrt-Bundesamt führt für den Audi A3 33 Rückrufaktionen, die jüngste vom 12.7.2024. Die Tabelle zeigt davon die 25 jüngsten; betroffen ist jeweils ein bestimmter Produktionszeitraum, nie die ganze Baureihe. Sie nennt Datum, Mangel, Zeitraum und die KBA-Referenznummer, mit der sich jeder Eintrag in der amtlichen Datenbank nachschlagen lässt. Stand: September 2026.
Die Tabelle zeigt die 25 jüngsten von 33 Rückrufaktionen für den Audi A3. Die vollständige Liste führt das Kraftfahrt-Bundesamt in seiner Rückrufdatenbank.
| Veröffentlicht | Mangel | Maßnahme | Produktionszeitraum | KBA-Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 12.7.2024 | Takata Gasgenerator, Überdruckreaktion bei Auslösung.Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten führen, die die Insassen verletzen können. | Austausch des Gasgenerators am Fahrerairbag. | 13.07.2004 bis 22.04.2013 | 14004R |
| 7.9.2023 | Nicht korrekte Montage der Steckverbindung an der Versorgungleitung für den Sicherungsträger kann zum Lösen und in der Folge zum Ausfall des Motors, des Kombiinstruments oder der Beleuchtung führen.Nicht korrekte Montage der Steckverbindung an der Versorgungleitung für den Sicherungsträger kann zum Lösen und in der Folge zum Ausfall des Motors, des Kombiinstruments oder der Beleuchtung führen. | An den betroffenen Fahrzeugen ist die Steckverbindung der Sicherungsbox zu prüfen | 2019 bis 2023 | 13099 |
| 23.9.2022 | Fehlerhafte Faltung des Luftsacks im Beifahrerairbag kann bei Airbagauslösung zu eingeschränkter Wirksamkeit bzw. zum Versagen führen.Fehlerhafte Faltung des Luftsacks im Beifahrerairbag kann bei Airbagauslösung zu eingeschränkter Wirksamkeit bzw. zum Versagen führen. | Das Airbagmodul auf der Beifahrerseite wird ersetzt. | 2021 bis 2022 | 12113 |
| 19.8.2022 | Aufgrund einer eingeschränkt funktionsfähigen Gurtspule kann es zu erhöhter Verletzungsgefahr bei Unfalleintritt kommen.Aufgrund einer eingeschränkt funktionsfähigen Gurtspule kann es zu erhöhter Verletzungsgefahr bei Unfalleintritt kommen. | Es ist Austausch der beiden vorderen Sicherheitsgurte erforderlich. | 2018 bis 2022 | 12007 |
| 31.3.2022 | Fehlerhafte Spezifikation der entsprechenden Sicherung kann im Falle eines Kurzschlusses die Gefahr eines Stromschlags und eines Brandes erhöhen.Fehlerhafte Spezifikation der entsprechenden Sicherung kann im Falle eines Kurzschlusses die Gefahr eines Stromschlags und eines Brandes erhöhen. | An den betroffenen Fahrzeugen wird eine zusätzlich schützende Isoliermatte über den Schaltkasten der Hochvoltbatterie angebracht. | 2020 bis 2022 | 11697 |
| 17.8.2020 | Fehlerhafte Einspritzung mit Leckraten außerhalb des zulässigen Grenzwertes.Fehlerhafte Einspritzung mit Leckraten außerhalb des zulässigen Grenzwertes. | Austausch der betroffenen Einspritzventile. | 2018 bis 2019 | 10161 |
| 13.9.2019 | Die Aufnahme der Kopfstütze entspricht nicht den Anforderungen, wodurch die Schutz- und Stützfunktion unter Umständen nicht gewährleistet ist.Die Aufnahme der Kopfstütze entspricht nicht den Anforderungen, wodurch die Schutz- und Stützfunktion unter Umständen nicht gewährleistet ist. | Die Rückenlehne der hinteren Sitzbank wird überprüft und ggf. ersetzt. | 2019 bis 2019 | 9089 |
| 21.8.2019 | Sich lösende Schrauben der Nockenwellenverstellung führen zu Austritt von Motoröl.Sich lösende Schrauben der Nockenwellenverstellung führen zu Austritt von Motoröl. | Austausch des Nockenwellenverstellers. | 2013 bis 2014 | 9049 |
| 20.5.2019 | Möglicher Ermüdungsbruch des Handbediengeräts kann zum Ausfall der Bremsfunktion führen.Möglicher Ermüdungsbruch des Handbediengeräts kann zum Ausfall der Bremsfunktion führen. | Austausch einer Komponente im Handbediengerät | 2005 bis 2013 | 8879 |
| 27.2.2019 | Durch einen möglicherweise fehlenden Verriegelungsstift an einzelnen Kopfstützen für den mittleren Sitzplatz im Fond kann die Stütz- und Schutzwirkung der Kopfstütze auf dieser Position eingeschränkt sein.Durch einen möglicherweise fehlenden Verriegelungsstift an einzelnen Kopfstützen für den mittleren Sitzplatz im Fond kann die Stütz- und Schutzwirkung der Kopfstütze auf dieser Position eingeschränkt sein. | Die hintere mittlere Kopfstütze wird überprüft und ggf. ausgetauscht. | 2018 bis 2018 | 8635 |
| 4.12.2018 | Es kann eine Rücksitzlehne verbaut sein, bei der die Aufnahme für die Kopfstütze nicht den Anforderungen entspricht. In der Folge kann bei einem Unfall die Stütz- und Schutzwirkung der Kopfstütze eingeschränkt sein.Es kann eine Rücksitzlehne verbaut sein, bei der die Aufnahme für die Kopfstütze nicht den Anforderungen entspricht. In der Folge kann bei einem Unfall die Stütz- und Schutzwirkung der Kopfstütze eingeschränkt sein. | Überprüfung und ggf. Austausch der Rücksitzlehne. | 2018 bis 2018 | 8371 |
| 27.3.2018 | Verminderte Haftung des Klebers zwischen Front-, bzw. Heckscheibe und KarosserieAufgrund einer verminderten Haftung des Klebers zwischen Front-, bzw. Heckscheibe und Karosserie kann es zu Undichtigkeiten bis hin zu lokalen Ablösungen der Scheibe kommen. Außerdem kann beim Auslösen des Beifahrerairbags dessen Schutzwirkung beeinträchtigt sein, falls dieser sich nicht definiert an der Frontscheibe abstützen kann. | 2017 bis 2017 | 7698 | |
| 14.2.2018 | Überhitzung des Anlassers kann zum Fahrzeugbrand führen.Überhitzung des Anlassers kann zum Fahrzeugbrand führen. | Ersatz des Magnetschalters am Anlasser. | 2011 bis 2011 | 7463 |
| 9.2.2018 | Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten, die die Insassen verletzen können.Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten, die die Insassen verletzen können. | 2014 bis 2014 | 7619 | |
| 16.11.2017 | Abweichung der Werkstoffhärte bei der Herstellung der hinteren Radträger kann zum Lösen von Schraubverbindungen führen, folglich kann es zum Verlust der Radführung kommenAbweichung der Werkstoffhärte bei der Herstellung der hinteren Radträger kann zum Lösen von Schraubverbindungen führen, folglich kann es zum Verlust der Radführung kommen | Die Radlagergehäuse hinten links und rechts werden ersetzt. | 2017 bis 2017 | 7460 |
| 17.5.2017 | Unzureichende DiagnosefunktionAufgrund einer unzureichenden Diagnosefunktion werden mögliche Defekte des ABS-/ESP-Steuergeräts ggf. nicht zuverlässig angezeigt. Ein Ausfall des ABS-/ESP-Systems könnte damit für den Fahrer unvorhergesehen eintreten und im Falle einer fahrdynamischen Grenzsituation ggf. einen Kontrollverlust/Unfall nicht vermeiden. | An den betroffenen Fahrzeugen wird die Software für das ABS-/ESP-Steuergerät aktualisiert. | 2008 bis 2009 | 6929 |
| 3.5.2017 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | Software-Update | 2008 bis 2015 | 7031 |
| 20.4.2017 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | Software-Update | 2008 bis 2015 | 7001 |
| 20.3.2017 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | Umprogrammierung des Motorsteuergerätes. | 2008 bis 2015 | 6907 |
| 27.2.2017 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | 2008 bis 2015 | 6852 | |
| 13.2.2017 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | Software-Update | 2008 bis 2015 | 6790 |
| 20.1.2017 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | Software-Update | 2008 bis 2015 | 6727 |
| 4.1.2017 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | Software-Update | 2008 bis 2015 | 6693 |
| 19.12.2016 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | Software-Update | 2008 bis 2015 | 6669 |
| 17.11.2016 | Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem.Fahrzeuge enthalten unzulässige Abschalteinrichtung im Emissionskontrollsystem. | Software-Update | 2008 bis 2015 | 6567 |
