Welche Rückrufe gab es für den BMW X4?
Das Kraftfahrt-Bundesamt führt für den BMW X4 21 Rückrufaktionen, die jüngste vom 20.7.2026. Betroffen ist jeweils ein bestimmter Produktionszeitraum, nie die ganze Baureihe. Die Tabelle nennt Datum, Mangel, Zeitraum und die KBA-Referenznummer, mit der sich jeder Eintrag in der amtlichen Datenbank nachschlagen lässt. Stand: September 2026.
| Veröffentlicht | Mangel | Maßnahme | Produktionszeitraum | KBA-Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 20.7.2026 | BrandgefahrDurch Abrieb bedingte Ablagerungen im RWT-Starterrelais können den Kontaktwiderstand erhöhen und in der Folge zu Kurzschlüssen mit erhöhter Brandgefahr führen. | Der Starter des Motors wird ersetzt. | 31.07.2020 bis 26.02.2026 | 16790R |
| 17.2.2026 | BrandgefahrDurch Abrieb bedingte Ablagerungen im RWT-Starterrelais können den Kontaktwiderstand erhöhen und in der Folge zu Kurzschlüssen mit erhöhter Brandgefahr führen. | Der Starter des Motors wird ersetzt. | 28.05.2020 bis 04.10.2024 | 16131R |
| 10.10.2025 | BrandgefahrDas Starterrelais kann ungenügend gegen das Eindringen von Wasser sein. Im Falle von Korrosion kann es zu einem Kurzschluss und in der Folge zu einem Brand kommen. | Ersatz des Starters des Motors. | 28.09.2015 bis 07.09.2021 | 15632R |
| 27.9.2024 | Takata Gasgenerator, Überdruckreaktion bei AuslösungFehler im Gasgenerator des Fahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten führen, die die Insassen verletzen können. | Der Fahrerairbag wird ausgetauscht. | 02.01.2016 bis 12.12.2017 | 14133R |
| 27.12.2023 | Aufgrund eindringenden Getriebeöls in das Getriebesteuergerätes kann es zum Blockieren des Getriebes und der Antriebsräder kommen.Aufgrund eindringenden Getriebeöls in das Getriebesteuergerät kann es zum Blockieren des Getriebes und der Antriebsräder kommen. | Bei den betroffenen Fahrzeugen wird die Getriebe-Mechatronik ersetzt. | 2023 bis 2023 | 13391 |
| 12.12.2023 | Fahrerairbag kann bersten und Metallspäne herausschleudern, die die Insassen treffen und verletzen können.Die Schweißnaht am Gehäuse des Gasgenerators für den Fahrerairbag wurde möglicherweise fehlerhaft ausgeführt. Der Fahrerairbag kann bersten und Metallspäne herausschleudern, die die Insassen treffen und verletzen können. | Der Fahrerairbag wird ersetzt. | 07.09.2012 bis 28.08.2014 | 13367 |
| 5.12.2023 | Fehlerhafte Verschraubung zwischen Servoeinheit und Zahnstangeneinheit des Lenkgetriebes kann sich lösen und zu einer Lenkungsblockade führen. Dadurch ist die Unfallgefahr erhöht.Fehlerhafte Verschraubung zwischen Servoeinheit und Zahnstangeneinheit des Lenkgetriebes kann sich lösen und zu einer Lenkungsblockade führen. Dadurch ist die Unfallgefahr erhöht. | Bei betroffenen Fahrzeugen wird das Lenkgetriebe ersetzt. | 2023 bis 2023 | 13332 |
| 24.4.2023 | Fehlerhafte Schweißnaht am Sitzrahmen kann im Falle eines Unfalls brechen. Die Rückhaltewirkung kann entsprechend eingeschränkt sein.Fehlerhafte Schweißnaht am Sitzrahmen kann im Falle eines Unfalls brechen. Die Rückhaltewirkung kann entsprechend eingeschränkt sein. | Der Sitzrahmen mit Lehnenrahmen am Vordersitz wird ersetzt. | 2019 bis 2021 | 12690 |
| 20.2.2023 | Takata Gasgenerator, Überdruckreaktion bei AuslösungFehler im Gasgenerator des Fahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten führen, die die Insassen verletzen können. | Der Fahrerairbag wird ausgetauscht. | 2012 bis 2015 | 12378 |
| 24.5.2022 | Fehlerhafte Software der OBD kann zum Drehmomentverlust und Motorausfall führen.Fehlerhafte Software der OBD kann zum Drehmomentverlust und Motorausfall führen. | Die Steuergeräte (DDE) werden programmiert. | 2016 bis 2022 | 11682 |
| 3.8.2020 | Aufgrund fehlerhafter Auslegung kann es bei hohen Belastungen zu einem Dauerschwingbruch in der Knicknut der Spurstange kommen, wodurch die Radführung nicht mehr gewährleistet ist und in der Folge erhöhte Unfallgefahr besteht.Aufgrund fehlerhafter Auslegung kann es bei hohen Belastungen zu einem Dauerschwingbruch in der Knicknut der Spurstange kommen, wodurch die Radführung nicht mehr gewährleistet ist und in der Folge erhöhte Unfallgefahr besteht. | Beide Spurstangen werden ersetzt. | 2018 bis 2019 | 10009 |
| 15.4.2020 | Durch eine fehlerhaft montierte Sensorik innerhalb des Gurtschlosses kann es zu fehlerhaften Auslösungen der für den betroffenen Sitzplatz vorgesehenen Airbags und Gurtstraffern kommen.Durch eine fehlerhaft montierte Sensorik innerhalb des Gurtschlosses kann es zu fehlerhaften Auslösungen der für den betroffenen Sitzplatz vorgesehenen Airbags und Gurtstraffern kommen. | Prüfung und ggf. Austausch des betroffenen Sicherheitsgurtschlosses | 2019 bis 2020 | 9839 |
| 14.4.2020 | Fehlerhafte Verschraubung des Beifahrerairbags mit der InstrumententafelDurch eine fehlerhafte Verschraubung des Beifahrerairbags mit der Instrumententafel kann es bei einer unfallbedingten Auslösung des Airbags zur unkontrollierten Ablösung von Teilen der Verkleidung der Instrumententafel kommen. Möglicherweise können sich dabei Bruchstücke lösen und in den Fahrzeuginnenraum gelangen. Dadurch besteht ein Verletzungsrisiko für Fahrzeuginsassen. | Verkleidung der Instrumententafel wird ersetzt. | 2017 bis 2019 | 9840 |
| 18.11.2019 | Undichtigkeit an Abgasrückführungsmodul kann zum Fahrzeugbrand führen.Undichtigkeit an Abgasrückführungsmodul kann zum Fahrzeugbrand führen. | Der AGR-Kühler wird geprüft und ggf. ersetzt. Codes: 0011270600, 0011280600, 0011290600, 0011300600, 0011690600, 0011530600, 0011540600, 0011550600, 0011560600, 0011570600, 0011580600, 0011590600, 0011050700, 0011060700, 0011070700, 0011080700, 0011130700, 0011140700, 0011190700, 0011270700, 0011280700, 0011310700, 0013450300, 0013500300, 0013530300, 0013550300, 0013650300, 0013710300, 0013720300, 0013780300, 0013850300, 0011810600, 0011820600, 0011350700, 0011360700, 0011370700 | 2010 bis 2022 | 8124 |
| 24.10.2019 | Fehlerhafte Wärmebehandlung der Schwenklager der Vorderachse bedingt einen Verlust der Radführung.Fehlerhafte Wärmebehandlung der Schwenklager der Vorderachse bedingt einen Verlust der Radführung. | Das Schwenklager wird ersetzt. | 2019 bis 2019 | 9324 |
| 3.9.2019 | Eine fehlerhafte Verschweißung der Sitzstruktur bedingt erhöhte Verletzungsgefahr für die Insassen.Eine fehlerhafte Verschweißung der Sitzstruktur bedingt erhöhte Verletzungsgefahr für die Insassen. | Die Sitzstruktur wird ersetzt. | 2018 bis 2019 | 9176 |
| 15.7.2019 | Bei einem Unfall mit Auslösung des Beifahrerairbags kann die Schutzwirkung aufgrund eines fehlerhaften Klebstoffs der Instrumententafeloberfläche eingeschränkt sein.Bei einem Unfall mit Auslösung des Beifahrerairbags kann die Schutzwirkung aufgrund eines fehlerhaften Klebstoffs der Instrumententafeloberfläche eingeschränkt sein. | Austausch der Instrumententafel. | 2019 bis 2019 | 8819 |
| 21.9.2018 | Fehlerhafte Beschichtung des Kolbens des hinteren Bremssattels kann zu verminderter Bremsleistung oder zum Ausfall des hinteren Bremskreises führen.Fehlerhafte Beschichtung des Kolbens des hinteren Bremssattels kann zu verminderter Bremsleistung oder zum Ausfall des hinteren Bremskreises führen. | Das Bremssystem wird entlüftet. | 2018 bis 2018 | 8035 |
| 27.10.2016 | Fehler im EPS Steuergerät kann zum Ausfall der Lenkkraftunterstützung und zum Brand führen.Fehler im EPS Steuergerät kann zum Ausfall der Lenkkraftunterstützung und zum Brand führen. | Das elektrische Lenkgetriebe der betroffenen Fahrzeuge wird ersetzt. | 2011 bis 2016 | 6454 |
| 4.10.2016 | Fahrerairbag kann beim Auslösen Metallspäne mitreißen.Fahrerairbag kann beim Auslösen Metallspäne mitreißen. | Das Fahrerairbag Modul der betroffenen Fahrzeuge wird durch ein Airbag Modul mit korrekt gefertigtem Gasgenerator ersetzt. | 2014 bis 2014 | 6437 |
| 3.6.2016 | ISOFIX-Kindersitz-Befestigungsbügel kann brechen und im Falle eines Unfalls das Verletzungsrisiko erhöhen.ISOFIX-Kindersitz-Befestigungsbügel kann brechen und im Falle eines Unfalls das Verletzungsrisiko erhöhen. | Bei den betroffenen Fahrzeugen werden die vier Befestigungsbügel ISOFIX an den Rücksitzen mitjeweils einem Metallwinkel verstärkt. | 2010 bis 2016 | 6104 |
