Was ist ein BMW wert?
Basierend auf 996 aktuellen Angeboten · Stand 28.7.2026
Günstigstes Angebot
1.379 €
Median-Preis
24.900 €
Teuerstes Angebot
164.500 €
BMW-Modelle im Überblick
| Modell | Median-Preis | Angebote | Zum Modell |
|---|---|---|---|
| BMW X1 | 21.340 € | 94 | Zum Modell |
| BMW 320 | 14.935 € | 74 | Zum Modell |
| BMW X5 | 47.944 € | 66 | Zum Modell |
| BMW 520 | 23.444 € | 56 | Zum Modell |
| BMW X3 | 25.890 € | 54 | Zum Modell |
| BMW 530 | 18.999 € | 45 | Zum Modell |
| BMW 118 | 15.800 € | 42 | Zum Modell |
| BMW 116 | 7.844 € | 40 | Zum Modell |
| BMW 318 | 15.245 € | 36 | Zum Modell |
| BMW 330 | 29.244 € | 30 | Zum Modell |
| BMW X2 | 24.817 € | 29 | Zum Modell |
| BMW 120 | 15.730 € | 24 | Zum Modell |
| BMW 218 Active Tourer | 15.900 € | 20 | Zum Modell |
| BMW X6 | 73.850 € | 17 | Zum Modell |
| BMW 540 | 39.575 € | 16 | Zum Modell |
| BMW 220 | 16.980 € | 15 | Zum Modell |
| BMW M5 | 69.900 € | 14 | Zum Modell |
| BMW X4 | 43.980 € | 13 | Zum Modell |
| BMW M3 | 64.648 € | 12 | Zum Modell |
| BMW 420 | 35.998 € | 11 | Zum Modell |
| BMW 525 | 13.999 € | 11 | Zum Modell |
| BMW X4 M40 | 49.990 € | 11 | Zum Modell |
| BMW 218 | 18.830 € | 10 | Zum Modell |
| BMW M440 | 51.175 € | 10 | Zum Modell |
| BMW 218 Gran Coupé | 25.950 € | 9 | Zum Modell |
| BMW iX3 | 90.080 € | 9 | Zum Modell |
| BMW X7 | 69.800 € | 9 | Zum Modell |
| BMW M4 | 80.420 € | 8 | Zum Modell |
| BMW 220 Active Tourer | 15.480 € | 7 | Zum Modell |
| BMW 420 Gran Coupé | 34.490 € | 7 | Zum Modell |
| BMW 550 | 69.450 € | 7 | Zum Modell |
| BMW Z4 | 20.950 € | 7 | Zum Modell |
| BMW 218 Gran Tourer | 13.974 € | 6 | Zum Modell |
| BMW 220 Gran Tourer | 18.450 € | 6 | Zum Modell |
| BMW 523 | 11.999 € | 6 | Zum Modell |
| BMW 840 | 51.895 € | 6 | Zum Modell |
| BMW X3 M40 | 37.175 € | 6 | Zum Modell |
| BMW 325 | 8.990 € | 5 | Zum Modell |
| BMW 750 | 22.900 € | 5 | Zum Modell |
| BMW M2 | 64.990 € | 5 | Zum Modell |
| BMW M235 | 34.990 € | 5 | Zum Modell |
| BMW M340i | 68.450 € | 5 | Zum Modell |
| BMW M6 | 35.900 € | 5 | Zum Modell |
| BMW M850 | 46.990 € | 5 | Zum Modell |
| BMW X3 M50 | 72.850 € | 5 | Zum Modell |
| BMW 316 | 2.442 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 430 | 42.675 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 740 | 57.240 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 125 | 13.950 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 220 Gran Coupé | 34.850 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 225 | 13.899 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 335 | 16.999 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 430 Gran Coupé | 33.990 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 535 | 12.990 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW i5 | 79.990 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW iX2 | 53.890 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW M135 | 26.990 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW M340d | 41.490 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW X3 M | 54.900 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW X4 M | 79.850 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW X5 M | 36.900 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW Z3 | 10.750 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 128 | 28.984 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 135 | 23.375 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 230 | 23.850 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 230 Active Tourer | 47.150 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 320 Gran Turismo | 19.470 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 435 | 22.244 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 530 Gran Turismo | 13.485 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 630 Gran Turismo | 25.520 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 640 | 15.020 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 730 | 7.245 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW i4 | 60.490 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW i8 | 79.875 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW M240i | 29.470 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW X6 M | 134.150 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW X7 M50 | 65.475 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW Z4 M | 38.115 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 123 | 44.490 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 216 | 10.990 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 216 Gran Tourer | 10.999 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 223 Active Tourer | 38.995 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 328 | 39.900 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 340 | 42.950 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 425 | 14.990 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 428 | 16.999 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 435 Gran Coupé | 19.950 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 440 | 38.900 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 528 | 14.300 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 545 | 48.990 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 630 | 24.900 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 635 | 9.990 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 650 | 46.500 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 728 | 11.500 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 745 | 45.999 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 850 | 44.880 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW Andere | 7.800 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW iX | 89.990 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW iX1 | 33.450 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW M760 | 138.550 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW X5 M50 | 60.950 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW X6 M50 | 71.990 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW Z3 M | 28.999 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW Z4 M40 | 43.900 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW Z8 | 164.500 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
Alle Angaben sind Median- und Spannenwerte aktueller Inseratspreise (Angebotspreise), keine Garantie für einen tatsächlichen Verkaufs- oder Ankaufspreis.
