Was ist mein BMW wert?
Basierend auf 1099 aktuell inserierten Fahrzeugen · Stand 11.9.2026
Unteres Inseratspreisband (p10)
7.872 €
Median-Inseratspreis
24.990 €
Oberes Inseratspreisband (p90)
64.870 €
BMW-Modelle im Überblick
| Modell | Median-Inseratspreis | Angebote | Zum Modell |
|---|---|---|---|
| BMW X1 | 21.470 € | 92 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW 320 | 14.400 € | 79 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW X5 | 44.450 € | 64 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW X3 | 27.928 € | 62 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW 520 | 22.970 € | 52 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW 530 | 23.200 € | 44 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW 318 | 13.999 € | 43 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW 116 | 7.699 € | 39 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW 118 | 16.980 € | 39 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW 330 | 27.995 € | 38 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW 120 | 16.850 € | 32 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW X2 | 30.240 € | 30 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW 218 Active Tourer | 17.950 € | 21 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW 220 | 16.900 € | 19 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW 540 | 32.300 € | 19 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW 218 | 13.200 € | 17 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW M3 | 70.990 € | 17 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW M5 | 67.550 € | 16 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW X4 | 35.424 € | 14 | Zum Modell |
| BMW 525 | 10.900 € | 13 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW X6 | 61.900 € | 13 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW 420 | 21.950 € | 11 | Zum Modell |
| BMW M440 | 51.450 € | 11 | Zum Modell |
| BMW X4 M40 | 50.950 € | 11 | Zum Modell |
| BMW iX3 | 85.450 € | 10 | Zum Modell |
| BMW X7 | 63.919 € | 10 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW 550 | 72.850 € | 9 | Zum Modell |
| BMW M2 | 59.850 € | 9 | Zum Modell |
| BMW 523 | 6.040 € | 8 | Zum Modell |
| BMW M4 | 72.875 € | 8 | Zum Modell |
| BMW Z4 | 19.200 € | 8 | Zum Modell Unterhaltskosten |
| BMW 220 Active Tourer | 15.480 € | 7 | Zum Modell |
| BMW 220 Gran Tourer | 17.790 € | 7 | Zum Modell |
| BMW 316 | 2.999 € | 7 | Zum Modell |
| BMW 840 | 49.490 € | 7 | Zum Modell |
| BMW X3 M50 | 67.850 € | 7 | Zum Modell |
| BMW 218 Gran Tourer | 13.950 € | 6 | Zum Modell |
| BMW 225 | 14.794 € | 6 | Zum Modell |
| BMW 325 | 8.150 € | 6 | Zum Modell |
| BMW 420 Gran Coupé | 39.744 € | 6 | Zum Modell |
| BMW 430 | 37.800 € | 6 | Zum Modell |
| BMW 535 | 13.445 € | 6 | Zum Modell |
| BMW M235 | 36.994 € | 6 | Zum Modell |
| BMW M340i | 59.715 € | 6 | Zum Modell |
| BMW Z3 | 11.175 € | 6 | Zum Modell |
| BMW 218 Gran Coupé | 20.988 € | 5 | Zum Modell |
| BMW 328 | 15.500 € | 5 | Zum Modell |
| BMW 740 | 26.990 € | 5 | Zum Modell |
| BMW M135 | 37.850 € | 5 | Zum Modell |
| BMW M240i | 43.450 € | 5 | Zum Modell |
| BMW M550 | 39.200 € | 5 | Zum Modell |
| BMW X3 M40 | 32.450 € | 5 | Zum Modell |
| BMW X4 M | 53.999 € | 5 | Zum Modell |
| BMW 123 | 47.650 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 230 Active Tourer | 50.350 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 335 | 22.890 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 730 | 6.245 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW iX | 80.200 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW M340d | 39.220 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW M850 | 55.970 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW X5 M50 | 50.975 € | 4 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 125 | 12.950 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 216 | 11.390 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 320 Gran Turismo | 12.990 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 530 Gran Turismo | 10.990 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW i4 | 48.850 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW i5 | 79.990 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW M6 | 34.990 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW X3 M | 52.900 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW X5 M | 34.900 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW Z4 M40 | 39.990 € | 3 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 114 | 7.430 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 220 Gran Coupé | 33.990 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 223 Active Tourer | 28.470 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 230 | 22.850 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 340 | 39.675 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 428 | 17.950 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 435 | 22.490 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 440 | 35.400 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 630 Gran Turismo | 24.940 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 750 | 22.345 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 850 | 46.935 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW M760 | 97.220 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW X7 M50 | 66.475 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW Z4 M | 37.965 € | 2 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 128 | 27.850 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 135 | 21.800 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 216 Gran Tourer | 10.999 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 425 | 14.800 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 430 Gran Coupé | 33.990 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 435 Gran Coupé | 21.990 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 545 | 48.990 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 628 | 8.850 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 630 | 22.900 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 635 | 9.500 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 728 | 11.500 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW 745 | 44.999 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW Andere | 7.800 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW i3 | 18.980 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW iX1 | 33.850 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW iX2 | 53.450 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW M8 | 69.900 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW X5 M60 | 99.850 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW X6 M | 119.650 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW XM | 133.500 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW Z3 M | 26.999 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
| BMW Z8 | 164.500 € | 1 (kleine Stichprobe) | Zum Modell |
Gebrauchte BMW kaufen: 1099 Angebote ansehen
Alle Marktpreis-Daten als offener Datensatz: Gesamtdatensatz (CSV) · Gesamtdatensatz (JSON) · Methodik der Berechnung · Zum Wiveda Gebrauchtwagen-Preisindex
Alle Angaben sind Median- und Spannenwerte aktueller Inseratspreise (Angebotspreise), keine Garantie für einen tatsächlichen Verkaufs- oder Ankaufspreis.
