
CUPRA Born
LED 19“-ALU SHZ PDC
Auf Wiveda sind aktuell 34 gebrauchte Cupra Born inseriert. Die Angebotspreise liegen meist zwischen 26.087 € und 37.640 €, der Median bei 34.275 € (Stand August 2026). Erstzulassungen von 2022 bis 2026, Kilometerstände von 20 km bis 74.300 km.

LED 19“-ALU SHZ PDC

62kWh SmartLink · PDC v.+h. · Lenkr.Heiz

eBOOST 231PS · ACC R-Kam Navi LED VKZ-Erk 19

204PS · LED Full-Link PDCv+h heizb.Lkr 18 · Alu

204PS · LED 19 · Alu Full-Link PDCv+h heizb.Lkr

58kWh AHK+GV5+HUD+360°+Navi+WäPu+Dinamica+Kessy+Travel+ParkAssist 58kWH 140kW / 190PS Automatik

58kWh AHK+GV5+HUD+360°+Navi+WäPu+Dinamica+Kessy+Travel+ParkAssist 58kWH 140kW / 190PS Automatik

58kWh AHK+GV5+HUD+360°+Navi+WäPu+Dinamica+Kessy+Travel+ParkAssist 58kWH 140kW / 190PS Automatik

58kWh AHK+GV5+HUD+360°+Navi+WäPu+Dinamica+Kessy+Travel+ParkAssist 58kWH 140kW / 190PS Automatik

58kWh AHK+GV5+HUD+360°+Navi+WäPu+Dinamica+Kessy+Travel+ParkAssist 58kWH 140kW / 190PS Automatik

58kWh AHK+GV5+HUD+360°+Navi+WäPu+Dinamica+Kessy+Travel+ParkAssist 58kWH 140kW / 190PS Automatik

58kWh AHK+GV5+HUD+360°+Navi+WäPu+Dinamica+Kessy+Travel+ParkAssist 58kWH 140kW / 190PS Automatik
Alle Preisangaben sind Angebotspreise aktueller Inserate (10. Perzentil, Median, 90. Perzentil), keine Garantie für einen tatsächlichen Verkaufspreis.
